Hráči

Příjmení: Dres:

<< první < předchozí | Stránka 668 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

Počet: 21404
#HráčTým řazení dolůPostStatusNarozenPálkaHodyVýškaVáha
59Valdez, FramberHOUSPaktivní19. 11. 1993RL180 cm108 kg
53Walker, ChristianHOU1Bpod smlouvou28. 3. 1991RR183 cm94 kg
75Walter, BrandonHOUPpod smlouvou8. 9. 1996LL188 cm91 kg
Weiman, BlakeHOUPpod smlouvou5. 11. 1995RL191 cm95 kg
95Whitcomb, ShayHOUSSaktivní28. 9. 1998RR185 cm92 kg
60Whitley, ForrestHOUPaktivní15. 9. 1997RR201 cm108 kg
88Alcantara, KevinCHCCFaktivní12. 7. 2002RR198 cm85 kg
Alfaro, JorgeCHCCpřizván na jarní přípravu11. 6. 1993RR188 cm113 kg
89Aliendo, PabloCHCCpřizván na jarní přípravu29. 5. 2001RR183 cm77 kg
25Almonte, YencyCHCRPaktivní4. 6. 1994RR196 cm101 kg
6Amaya, MiguelCHCCaktivní9. 3. 1999RR183 cm104 kg
72Assad, JavierCHCPaktivní30. 7. 1997RR185 cm91 kg
48Belge, JeffCHCPnemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru4. 12. 1997LL196 cm102 kg
50Bickford, PhilCHCPpod smlouvou10. 7. 1995RR193 cm91 kg
13Bote, DavidCHC2Bodeslán na farmu7. 4. 1993RR180 cm93 kg
Brewer, ColtenCHCRPodeslán na farmu29. 10. 1992RR193 cm101 kg
86Brown, BenCHCPaktivní9. 9. 1999RR198 cm95 kg
17Brujan, VidalCHCRFoznačen k zařazení9. 2. 1998SR178 cm82 kg
29Busch, MichaelCHC3Baktivní9. 11. 1997LR185 cm95 kg
78Caissie, OwenCHCRFpod smlouvou8. 7. 2002LR191 cm86 kg
4Canario, AlexanderCHCCFaktivní7. 5. 2000RR180 cm75 kg
21Celestino, GilbertoCHCCFvolný hráč13. 2. 1999RL183 cm77 kg
98Cowles, BenjaminCHCSSpod smlouvou15. 2. 2000RR183 cm82 kg
52Crow-Armstrong, PeteCHCCFaktivní25. 3. 2002LL180 cm83 kg
64Festa, MattCHCRPoznačen k zařazení11. 3. 1993RR185 cm88 kg
9Hager, JakeCHCSSpod smlouvou4. 3. 1993RR185 cm77 kg
8Happ, IanCHCLFaktivní12. 8. 1994SR183 cm93 kg
Heller, BenCHCRPpod smlouvou5. 8. 1991RR191 cm95 kg
87Hodge, PorterCHCPaktivní21. 2. 2001RR193 cm104 kg
2Hoerner, NicoCHC2Baktivní13. 5. 1997RR185 cm91 kg

<< první < předchozí | Stránka 668 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

©2010-2025 - Redakce