Hráči

Příjmení: Dres:

<< první < předchozí | Stránka 670 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

Počet: 21404
#HráčTým řazení dolůPostStatusNarozenPálkaHodyVýškaVáha
63Supak, TreyCHCPpod smlouvou31. 5. 1996RR196 cm122 kg
27Suzuki, SeiyaCHCRFaktivní18. 8. 1994RR180 cm83 kg
7Swanson, DansbyCHCSSaktivní11. 2. 1994RR185 cm86 kg
50Taillon, JamesonCHCSPaktivní18. 11. 1991RR196 cm104 kg
72Tetreault, JacksonCHCPpod smlouvou3. 6. 1996RR196 cm86 kg
56Thielbar, CalebCHCPpod smlouvou31. 1. 1987RL183 cm93 kg
71Thompson, KeeganCHCPaktivní13. 3. 1995RR185 cm95 kg
95Thompson, MatthewCHCPnemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru11. 8. 2000RR191 cm88 kg
43Thompson, TrayceCHCRFpod smlouvou15. 3. 1991RR191 cm102 kg
95Tyranski, MitchellCHCPpod smlouvou2. 9. 1997LL188 cm98 kg
75Vazquez, LuisCHCSSaktivní10. 10. 1999RR183 cm75 kg
19Wesneski, HaydenCHCPaktivní5. 12. 1997RR191 cm95 kg
36Wicks, JordanCHCPaktivní1. 9. 1999LL191 cm100 kg
67Windham, BryceCHCCpřizván na jarní přípravu25. 9. 1996LR178 cm86 kg
58Zastryzny, RobCHCRPzískán26. 3. 1992RL191 cm93 kg
67Amaya, JacobCHWSSoznačen k zařazení3. 9. 1998RR183 cm82 kg
52Anderson, JustinCHWRPaktivní28. 9. 1992LR191 cm104 kg
Baldwin, BrooksCHW3Baktivní15. 8. 2000SR188 cm79 kg
Berroa, PrelanderCHWPaktivní18. 4. 2000RR180 cm77 kg
Booser, CamCHWPaktivní4. 5. 1992LL191 cm102 kg
68Burke, SeanCHWPpod smlouvou18. 12. 1999RR198 cm104 kg
83Bush, KyCHWPaktivní12. 11. 1999LL198 cm109 kg
89Cannon, JonathanCHWPaktivní19. 7. 2000RR198 cm97 kg
Carela, JuanCHWPpod smlouvou15. 12. 2001RR191 cm84 kg
22Colas, OscarCHWRFaktivní17. 9. 1998LL180 cm95 kg
Cousin, JosimarCHWPodeslán na farmu18. 2. 1998RR191 cm84 kg
45Crochet, GarrettCHWPaktivní21. 6. 1999LL198 cm104 kg
29Dalbec, BobbyCHW1Bpod smlouvou29. 6. 1995RR193 cm102 kg
79Davis, TylerCHWPpod smlouvou5. 1. 1993RR178 cm84 kg
DeLoach, ZachCHWRFaktivní18. 8. 1998LR183 cm93 kg

<< první < předchozí | Stránka 670 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

©2010-2025 - Redakce