# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Difo, Wilmer | CHW | 2B | pod smlouvou | 2. 4. 1992 | S | R | 178 cm | 91 kg |
Eder, Jake | CHW | P | aktivní | 9. 10. 1998 | L | L | 193 cm | 98 kg | |
91 | Elko, Tim | CHW | 1B | přizván na jarní přípravu | 27. 12. 1998 | R | R | 193 cm | 109 kg |
86 | Ellard, Fraser | CHW | P | pod smlouvou | 6. 11. 1997 | L | L | 193 cm | 93 kg |
7 | Fletcher, Dominic | CHW | CF | aktivní | 2. 9. 1997 | L | L | 168 cm | 84 kg |
63 | Foster, Matt | CHW | P | odeslán na farmu | 27. 1. 1995 | R | R | 183 cm | 98 kg |
64 | Garcia, Deivi | CHW | P | odeslán na farmu | 19. 5. 1999 | R | R | 175 cm | 74 kg |
77 | Gilbert, Tyler | CHW | P | označen k zařazení | 22. 12. 1993 | L | L | 191 cm | 101 kg |
87 | Hackenberg, Adam | CHW | C | přizván na jarní přípravu | 8. 9. 1999 | R | R | 185 cm | 102 kg |
97 | Hoopii-Tuionetoa, Anthony | CHW | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 8. 2000 | R | R | 188 cm | 86 kg |
10 | Chavis, Michael | CHW | 2B | pod smlouvou | 11. 8. 1995 | R | R | 178 cm | 86 kg |
38 | Iriarte, Jairo | CHW | P | aktivní | 15. 12. 2001 | R | R | 188 cm | 73 kg |
9 | Julks, Corey | CHW | LF | odeslán na farmu | 27. 2. 1996 | R | R | 185 cm | 84 kg |
54 | Lakins, Travis | CHW | SP | pod smlouvou | 29. 6. 1994 | R | R | 185 cm | 100 kg |
58 | Lambert, Jimmy | CHW | P | odeslán na farmu | 18. 11. 1994 | R | R | 188 cm | 86 kg |
Leasure, Jordan | CHW | P | aktivní | 15. 8. 1998 | R | R | 191 cm | 98 kg | |
26 | Lee, Korey | CHW | C | aktivní | 25. 7. 1998 | R | R | 188 cm | 95 kg |
27 | Lipcius, Andre | CHW | 2B | pod smlouvou | 22. 5. 1998 | R | R | 183 cm | 86 kg |
97 | Marinaccio, Ron | CHW | P | aktivní | 1. 7. 1995 | R | R | 188 cm | 93 kg |
65 | Martin, Davis | CHW | P | aktivní | 4. 1. 1997 | L | R | 188 cm | 91 kg |
McGough, Trey | CHW | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 3. 1998 | L | L | 191 cm | 88 kg | |
15 | Mendick, Danny | CHW | SS | odeslán na farmu | 28. 9. 1993 | R | R | 178 cm | 88 kg |
10 | Moncada, Yoan | CHW | 3B | aktivní | 27. 5. 1995 | S | R | 188 cm | 102 kg |
85 | Montgomery, Colson | CHW | SS | pod smlouvou | 27. 2. 2002 | L | R | 191 cm | 93 kg |
Murfee, Penn | CHW | P | získán | 2. 5. 1994 | R | R | 188 cm | 88 kg | |
Nastrini, Nick | CHW | P | aktivní | 18. 2. 2000 | R | R | 191 cm | 98 kg | |
66 | Navarro, Edgar | CHW | P | přizván na jarní přípravu | 5. 2. 1998 | R | R | 185 cm | 82 kg |
30 | Ortega, Rafael | CHW | CF | odeslán na farmu | 15. 5. 1991 | L | R | 180 cm | 82 kg |
67 | Peralta, Sammy | CHW | P | odeslán na farmu | 10. 5. 1998 | L | L | 188 cm | 93 kg |
90 | Quero, Edgar | CHW | C | přizván na jarní přípravu | 6. 4. 2003 | S | R | 180 cm | 77 kg |
©2010-2025 - Redakce