Hráči

Příjmení: Dres:

<< první < předchozí | Stránka 685 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

Počet: 21404
#HráčTým řazení dolůPostStatusNarozenPálkaHodyVýškaVáha
Matthews, ZebbyMINPpod smlouvou22. 5. 2000RR196 cm95 kg
McCarthy, RyanMINOFpod smlouvou13. 1. 1999LR191 cm107 kg
64Miranda, JoseMIN3Baktivní29. 6. 1998RR188 cm95 kg
83Morris, TannerMINSSnemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru13. 9. 1997LR180 cm86 kg
17Ober, BaileyMINPaktivní12. 7. 1995RR206 cm118 kg
16Okert, StevenMINRPodeslán na farmu9. 7. 1991LL188 cm92 kg
20Paddack, ChrisMINPaktivní8. 1. 1996RR196 cm98 kg
35Plutko, AdamMINSPpod smlouvou3. 10. 1991RR191 cm98 kg
33Richards, TrevorMINSPodeslán na farmu15. 5. 1993RR188 cm93 kg
90Rodriguez, EmmanuelMINCFaktivní28. 2. 2003LL178 cm95 kg
41Ryan, JoeMINPaktivní5. 6. 1996RR188 cm93 kg
44Sands, ColeMINPaktivní17. 7. 1997RR191 cm98 kg
87Severino, YuniorMIN1Bpod smlouvou3. 10. 1999SR183 cm86 kg
61Stewart, BrockMINSPaktivní3. 10. 1991LR191 cm100 kg
51Tonkin, MichaelMINRPaktivní19. 11. 1989RR201 cm100 kg
48Topa, JustinMINPaktivní7. 3. 1991RR193 cm91 kg
37Varland, LouieMINPaktivní9. 12. 1997LR185 cm93 kg
38Wallner, MattMINRFaktivní12. 12. 1997LR193 cm100 kg
57Weiss, ZackMINRPodeslán na farmu16. 6. 1992RR191 cm95 kg
74Winder, JoshMINPodeslán na farmu11. 10. 1996RR196 cm95 kg
52Wingrove, RixonMIN1Bpod smlouvou23. 5. 2000LR193 cm118 kg
Wittgren, NickMINRPpod smlouvou29. 5. 1991RR188 cm98 kg
Yanez, GabrielMINPpod smlouvou22. 7. 1999LL191 cm102 kg
73Acuna, LuisangelNYMSSaktivní12. 3. 2002RR173 cm82 kg
82Allen, AustinNYMCpřizván na jarní přípravu16. 1. 1994LR188 cm99 kg
4Alvarez, FranciscoNYMCaktivní19. 11. 2001RR178 cm106 kg
28Azocar, JoseNYMRFaktivní11. 5. 1996RR180 cm82 kg
58Blackburn, PaulNYMSPaktivní4. 12. 1993RR185 cm89 kg
41Bradley, JackieNYMCFpod smlouvou19. 4. 1990LR178 cm89 kg
31Brazoban, HuascarNYMPaktivní15. 10. 1989RR191 cm70 kg

<< první < předchozí | Stránka 685 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

©2010-2025 - Redakce