Hráči

Příjmení: Dres:

<< první < předchozí | Stránka 709 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

Počet: 21404
#HráčTým řazení dolůPostStatusNarozenPálkaHodyVýškaVáha
12Heuer, CodiTEXPpod smlouvou3. 7. 1996RR196 cm91 kg
20Higashioka, KyleTEXCpod smlouvou20. 4. 1990RR185 cm92 kg
85Hoffman, NolanTEXPpod smlouvou9. 8. 1997RR193 cm86 kg
58Holder, JonathanTEXRPpřizván na jarní přípravu9. 6. 1993RR188 cm105 kg
68Church, MarcTEXPaktivní30. 3. 2001RR191 cm86 kg
6Jung, JoshTEX3Baktivní12. 2. 1998RR188 cm97 kg
82Langford, WyattTEXLFaktivní15. 11. 2001RR185 cm102 kg
67Latz, JakeTEXPaktivní8. 4. 1996RL188 cm84 kg
71Leiter, JackTEXPaktivní21. 4. 2000RR185 cm93 kg
51Mahle, TylerTEXSPaktivní29. 9. 1994RR191 cm95 kg
55Martin, ChrisTEXRPpod smlouvou2. 6. 1986RR203 cm102 kg
77Mieses, LuisTEXOFpod smlouvou31. 5. 2000LL191 cm82 kg
55Milner, HobyTEXRPpod smlouvou13. 1. 1991LL191 cm83 kg
Missaki, DanielTEXPpod smlouvou9. 4. 1996RR183 cm77 kg
52Murphy, PatrickTEXPpod smlouvou10. 6. 1995RR196 cm96 kg
36Ornelas, JonathanTEX3Baktivní26. 5. 2000RR183 cm89 kg
91Ortiz, AbimelecTEX1Bpřizván na jarní přípravu22. 2. 2002LL183 cm104 kg
3Pederson, JocTEXLFpod smlouvou21. 4. 1992LL185 cm100 kg
87Pennington, WalterTEXPaktivní14. 4. 1998LL188 cm93 kg
82Robbins, JimmyTEXPnemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru22. 12. 1997LL191 cm86 kg
76Robert, DanielTEXPaktivní30. 8. 1994LR193 cm95 kg
80Rocker, KumarTEXPaktivní22. 11. 1999RR196 cm111 kg
Sampson, AdrianTEXSPpod smlouvou7. 10. 1991RR188 cm95 kg
66Sborz, JoshTEXPaktivní17. 12. 1993RR191 cm98 kg
5Seager, CoreyTEXSSaktivní27. 4. 1994LR193 cm98 kg
2Semien, MarcusTEX2Baktivní17. 9. 1990RR183 cm88 kg
8Smith, Josh H.TEXSSaktivní7. 8. 1997LR178 cm78 kg
58Solomon, PeterTEXPpod smlouvou16. 8. 1996RR193 cm96 kg
3Taveras, LeodyTEXCFaktivní8. 9. 1998SR188 cm88 kg
62Taylor, BlakeTEXPpřizván na jarní přípravu17. 8. 1995LL191 cm100 kg

<< první < předchozí | Stránka 709 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

©2010-2025 - Redakce