Hráči

Příjmení: Dres:

<< první < předchozí | Stránka 710 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

Počet: 21404
#HráčTým řazení dolůPostStatusNarozenPálkaHodyVýškaVáha
93Teodo, EmilianoTEXPpod smlouvou14. 2. 2001RR185 cm75 kg
Trejo, AlanTEX2Bpod smlouvou30. 5. 1996RR188 cm93 kg
64Wiles, CollinTEXPpod smlouvou30. 5. 1994RR193 cm101 kg
60Winn, ColeTEXPaktivní25. 11. 1999RR188 cm86 kg
81Witte, JantzenTEX3Bpod smlouvou4. 1. 1990RR183 cm88 kg
94Wolfram, GrantTEXPpřizván na jarní přípravu12. 12. 1996LL203 cm109 kg
92Zavala, AaronTEXLFpřizván na jarní přípravu24. 6. 2000LR183 cm88 kg
57Barger, AddisonTOR3Baktivní12. 11. 1999LR183 cm95 kg
40Bassitt, ChrisTORSPaktivní22. 2. 1989RR196 cm98 kg
Baylor, JamariTORSSpod smlouvou25. 8. 2000RR178 cm86 kg
17Berrios, JoseTORSPaktivní27. 5. 1994RR183 cm93 kg
Berroa, StewardTOROFaktivní5. 6. 1999SR175 cm81 kg
11Bichette, BoTORSSaktivní5. 3. 1998RR183 cm86 kg
Bloss, JakeTORPaktivní23. 6. 2001RR191 cm93 kg
Brooks, RobertTORCpod smlouvou21. 11. 1998RR170 cm98 kg
61Burr, RyanTORRPaktivní28. 5. 1994RR193 cm100 kg
71Cancel, GabrielTOR2Bpod smlouvou8. 12. 1996RR183 cm93 kg
85Clase, JonatanTORCFaktivní23. 5. 2002SR175 cm68 kg
28Clement, ErnieTOR2Baktivní22. 3. 1996RR183 cm77 kg
Coffey, CutterTORSSnemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru21. 5. 2004RR188 cm86 kg
65Danner, HagenTORPoznačen k zařazení30. 9. 1998RR185 cm98 kg
de Geus, BrettTORPaktivní4. 11. 1997RR188 cm86 kg
79Eisert, BrandonTORPaktivní19. 1. 1998LL188 cm93 kg
5Escobar, EduardoTOR3B/2Bpod smlouvou5. 1. 1989SR178 cm88 kg
30Espino, PaoloTORRPodeslán na farmu10. 1. 1987RR178 cm96 kg
88Fisher, BraydonTORPpod smlouvou26. 7. 2000RR193 cm82 kg
44Francis, BowdenTORPaktivní22. 4. 1996RR196 cm100 kg
34Gausman, KevinTORSPaktivní6. 1. 1991LR188 cm93 kg
Gowdy, KevinTORPpod smlouvou16. 11. 1997RR193 cm93 kg
57Green, ChadTORRPaktivní24. 5. 1991LR191 cm98 kg

<< první < předchozí | Stránka 710 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

©2010-2025 - Redakce