# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška ![]() | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamison, Preston | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 3. 1993 | L | L | 198 cm | 102 kg | ||
Jacome, Justin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 10. 1993 | L | L | 198 cm | 104 kg | ||
Jacobson, Brett | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 11. 1986 | R | R | 198 cm | 93 kg | ||
Jacob, Kevin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 3. 1989 | R | R | 198 cm | 102 kg | ||
Jackson, Tyler | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 10. 1993 | R | R | 198 cm | 95 kg | ||
Jackson, Jordan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 10. 1998 | R | R | 198 cm | 93 kg | ||
Isabel, George | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 9. 1989 | R | R | 198 cm | 104 kg | ||
27 | Irvin, Jake | WAS | P | aktivní | 18. 2. 1997 | R | R | 198 cm | 103 kg |
Choate, Jack | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 4. 2001 | L | L | 198 cm | 113 kg | ||
92 | Chleborad, Tanner | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 11. 1992 | R | R | 198 cm | 84 kg | |
Chatham, Clayton | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 6. 1995 | R | R | 198 cm | 108 kg | ||
99 | Charles, Art | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 11. 1990 | L | L | 198 cm | 100 kg | |
Chapman, Emmanuel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 9. 1998 | R | R | 198 cm | 116 kg | ||
Champlin, Kramer | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 3. 1990 | R | R | 198 cm | 91 kg | ||
Hutchinson, Bryce | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 10. 1998 | R | R | 198 cm | 111 kg | ||
Hurter, Brant | DET | P | pod smlouvou | 6. 9. 1998 | L | L | 198 cm | 113 kg | |
Holub, Blake | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 10. 1998 | R | R | 198 cm | 104 kg | ||
Holmes, Corey | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 9. 1991 | R | R | 198 cm | 91 kg | ||
Holman, Grant | OAK | P | pod smlouvou | 31. 5. 2000 | R | R | 198 cm | 113 kg | |
97 | Holman, David | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 5. 1990 | R | R | 198 cm | 100 kg | |
Holloway, Jordan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 6. 1996 | R | R | 198 cm | 104 kg | ||
84 | Holder, Heath | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 8. 1992 | R | R | 198 cm | 96 kg | |
78 | Hoeing, Bryan | SDG | P | aktivní | 19. 10. 1996 | R | R | 198 cm | 95 kg |
Hillis, Andy | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 11. 1990 | R | R | 198 cm | 100 kg | ||
93 | Hill, Adam | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 3. 1997 | R | R | 198 cm | 102 kg | |
95 | Hickman, Mason | CLE | P | přizván na jarní přípravu | 23. 12. 1998 | R | R | 198 cm | 102 kg |
76 | Hess, Zack | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 2. 1997 | R | R | 198 cm | 99 kg | |
29 | Herrin, Tim | CLE | P | aktivní | 8. 10. 1996 | L | L | 198 cm | 104 kg |
Herbst, Gregory | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 7. 1989 | R | R | 198 cm | 107 kg | ||
Herbold, Brandon | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 8. 2004 | R | R | 198 cm | 82 kg |
©2010-2025 - Redakce