Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 9 | 4-5-0 | -1.742 | -19.36% |
Runline | 1 | 0-1-0 | -1.000 | -100.00% |
Total | 0 | -- | % | |
Celkem | 10 | 4-6-0 | -2.742 | -27.42% |
Rok | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2016 | 10 | 4-6-0 | -2.742 | -27.42% |
Grafy se začnou zobrazovat, jakmile budou k dispozici alespoň dvě hodnoty.
©2010-2024 - Redakce