Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 5052 | 2882-2098-72 | -193.540 | -3.83% |
Runline | 876 | 494-374-8 | -20.812 | -2.38% |
Total | 499 | 251-224-24 | 9.359 | 1.88% |
Celkem | 6427 | 3627-2696-104 | -204.993 | -3.19% |
Rok | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2013 | 303 | 157-139-7 | -16.634 | -5.49% |
2014 | 59 | 27-29-3 | -6.107 | -10.35% |
2015 | 1090 | 569-490-31 | -35.752 | -3.28% |
2016 | 890 | 496-384-10 | -22.041 | -2.48% |
2017 | 873 | 478-379-16 | -46.491 | -5.33% |
2018 | 1032 | 599-419-14 | -38.405 | -3.72% |
2019 | 1129 | 688-426-15 | -15.640 | -1.39% |
2020 | 112 | 67-40-5 | 17.948 | 16.03% |
2021 | 939 | 546-390-3 | -41.871 | -4.46% |
©2010-2024 - Redakce