Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 5181 | 2797-2267-117 | -152.790 | -2.95% |
Runline | 1138 | 540-583-15 | -32.119 | -2.82% |
Total | 705 | 326-329-50 | -18.471 | -2.62% |
Celkem | 7024 | 3663-3179-182 | -203.380 | -2.90% |
Rok | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2013 | 244 | 144-96-4 | 10.909 | 4.47% |
2014 | 942 | 449-464-29 | -82.353 | -8.74% |
2015 | 1007 | 522-458-27 | -31.456 | -3.12% |
2016 | 1326 | 694-597-35 | -33.567 | -2.53% |
2017 | 1347 | 712-610-25 | -12.262 | -0.91% |
2018 | 1541 | 802-695-44 | -52.493 | -3.41% |
2019 | 592 | 330-246-16 | 2.712 | 0.46% |
2020 | 25 | 10-13-2 | -4.870 | -19.48% |
©2010-2024 - Redakce