Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 174 | 72-99-3 | -38.542 | -22.15% |
Runline | 3 | 0-3-0 | -3.000 | -100.00% |
Total | 5 | 3-1-1 | 1.848 | 36.96% |
Celkem | 182 | 75-103-4 | -39.694 | -21.81% |
Rok | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2015 | 150 | 62-85-3 | -31.446 | -20.96% |
2016 | 17 | 5-12-0 | -8.322 | -48.95% |
2017 | 15 | 8-6-1 | 0.074 | 0.49% |
©2010-2024 - Redakce