Pittsburgh Pirates

Soupiska

Aktivní

Nadhoz

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
67Braxton AshcraftP5. 10. 1999LR196 cm88 kgN/A
51David BednarP10. 10. 1994LR183 cm102 kgN/A
53Mike BurrowsP8. 11. 1999RR185 cm86 kgN/A
26Bailey FalterP24. 4. 1997RL193 cm79 kgN/A
35Colin HoldermanP8. 10. 1995RR193 cm104 kgN/A
Jared JonesP6. 8. 2001LR185 cm86 kgN/A
23Mitch KellerP4. 4. 1996RR191 cm100 kgN/A
50Carmen MlodzinskiP19. 2. 1999RR188 cm100 kgN/A
36Dauri MoretaP15. 4. 1996RR188 cm84 kgN/A
62Kyle NicolasP22. 2. 1999RR193 cm101 kgN/A
48Luis OrtizP27. 1. 1999RR188 cm107 kgN/A
24Johan OviedoP2. 3. 1998RR196 cm111 kgN/A
65Dennis SantanaSP12. 4. 1996RR188 cm86 kgN/A
43Joey WentzP6. 10. 1997LL196 cm100 kgN/A

Vnitřní pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
3Ji Hwan Bae2B26. 7. 1999LR180 cm84 kgN/A
21Joey BartC15. 12. 1996RR188 cm108 kgN/A
15Oneil CruzSS4. 10. 1998LR201 cm98 kgN/A
55Jason DelayC7. 3. 1995RR180 cm86 kgN/A
39Nick Gonzales2B27. 5. 1999RR175 cm86 kgN/A
13Ke'Bryan Hayes3B28. 1. 1997RR180 cm88 kgN/A
71Tsung-Che ChengSS26. 7. 2001LR170 cm78 kgN/A
7Isiah Kiner-FalefaSS23. 3. 1995RR180 cm86 kgN/A
31Liover PegueroSS31. 12. 2000RR183 cm100 kgN/A
5Endy RodriguezC26. 5. 2000SR183 cm91 kgN/A
19Jared Triolo3B8. 2. 1998RR191 cm95 kgN/A
75Alika WilliamsSS12. 3. 1999RR185 cm82 kgN/A

Vnější pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
32Henry DavisRF21. 9. 1999RR183 cm95 kgN/A
77Joshua PalaciosRF30. 7. 1995LR185 cm91 kgN/A
10Bryan ReynoldsLF27. 1. 1995SR188 cm93 kgN/A
65Jack SuwinskiCF29. 7. 1998LL188 cm98 kgN/A

©2010-2024 - Redakce