Texas Rangers

Soupiska

Aktivní

Nadhoz

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
65Grant AndersonP21. 6. 1997RR183 cm82 kgN/A
61Cody BradfordP22. 2. 1998LL193 cm89 kgN/A
87Jose CorniellP22. 6. 2003RR191 cm75 kgN/A
48Jacob deGromSP19. 6. 1988LR193 cm82 kgN/A
33Dane DunningP20. 12. 1994RR193 cm102 kgN/A
Gerson GarabitoP19. 8. 1995RR183 cm73 kgN/A
22Jon GraySP5. 11. 1991RR193 cm102 kgN/A
68Marc ChurchP30. 3. 2001RR191 cm86 kgN/A
67Jake LatzP8. 4. 1996RL188 cm84 kgN/A
71Jack LeiterP21. 4. 2000RR185 cm93 kgN/A
51Tyler MahleSP29. 9. 1994RR191 cm95 kgN/A
87Walter PenningtonP14. 4. 1998LL188 cm93 kgN/A
76Daniel RobertP30. 8. 1994LR193 cm95 kgN/A
80Kumar RockerP22. 11. 1999RR196 cm111 kgN/A
66Josh SborzP17. 12. 1993RR191 cm98 kgN/A
43Owen WhiteP9. 8. 1999RR191 cm90 kgN/A
60Cole WinnP25. 11. 1999RR188 cm86 kgN/A

Vnitřní pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
20Ezequiel DuranSS22. 5. 1999RR180 cm84 kgN/A
56Justin Foscue2B2. 3. 1999RR180 cm93 kgN/A
28Jonah HeimC27. 6. 1995SR193 cm100 kgN/A
55Sam HuffC14. 1. 1998RR193 cm109 kgN/A
6Josh Jung3B12. 2. 1998RR188 cm97 kgN/A
30Nathaniel Lowe1B7. 7. 1995LR193 cm100 kgN/A
36Jonathan Ornelas3B26. 5. 2000RR183 cm89 kgN/A
5Corey SeagerSS27. 4. 1994LR193 cm98 kg575 000 USD
2Marcus Semien2B17. 9. 1990RR183 cm88 kgN/A
8Josh H. SmithSS7. 8. 1997LR178 cm78 kgN/A

Vnější pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
32Evan CarterCF29. 8. 2002LR188 cm86 kgN/A
53Adolis GarciaRF2. 3. 1993RR185 cm93 kgN/A
67Dustin HarrisOF8. 7. 1999LR191 cm84 kgN/A
82Wyatt LangfordLF15. 11. 2001RR185 cm102 kgN/A
3Leody TaverasCF8. 9. 1998SR188 cm88 kgN/A

©2010-2024 - Redakce