# | Hráč | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha | Plat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Jordyn Adams | CF | označen k zařazení | 18. 10. 1999 | R | R | 188 cm | 82 kg | N/A |
Willie Calhoun | RF | odeslán na farmu | 4. 11. 1994 | L | R | 173 cm | 93 kg | N/A | |
74 | Gustavo Campero | C | pod smlouvou | 20. 9. 1997 | S | R | 173 cm | 83 kg | N/A |
90 | Adam Cimber | RP | pod smlouvou | 15. 8. 1990 | R | R | 191 cm | 88 kg | N/A |
16 | Travis d'Arnaud | C | pod smlouvou | 10. 2. 1989 | R | R | 188 cm | 95 kg | N/A |
83 | Jack Dashwood | P | pod smlouvou | 17. 11. 1997 | L | L | 198 cm | 109 kg | N/A |
17 | Hunter Dozier | 3B | přizván na jarní přípravu | 22. 8. 1991 | R | R | 193 cm | 100 kg | N/A |
35 | Drew Ellis | 3B | pod smlouvou | 1. 12. 1995 | R | R | 191 cm | 93 kg | N/A |
Carlos Espinosa | P | přizván na jarní přípravu | 8. 8. 2001 | R | R | 188 cm | 85 kg | N/A | |
99 | Juan Flores | C | přizván na jarní přípravu | 13. 2. 2006 | R | R | 178 cm | 82 kg | N/A |
76 | Cole Fontenelle | 3B | přizván na jarní přípravu | 10. 3. 2002 | S | R | 191 cm | 93 kg | N/A |
41 | Carson Fulmer | SP | odeslán na farmu | 13. 12. 1993 | R | R | 183 cm | 95 kg | N/A |
Amir Garrett | RP | odeslán na farmu | 3. 5. 1992 | R | L | 196 cm | 108 kg | N/A | |
77 | Caleb Hamilton | C | přizván na jarní přípravu | 5. 2. 1995 | R | R | 183 cm | 96 kg | N/A |
28 | Kyle Hendricks | SP | pod smlouvou | 7. 12. 1989 | R | R | 191 cm | 86 kg | 760 500 USD |
18 | Keston Hiura | 2B | odeslán na farmu | 2. 8. 1996 | R | R | 180 cm | 94 kg | N/A |
97 | Zach Humphreys | C | přizván na jarní přípravu | 9. 10. 1997 | R | R | 178 cm | 88 kg | N/A |
92 | Joel Hurtado | P | přizván na jarní přípravu | 6. 2. 2001 | R | R | 188 cm | 82 kg | N/A |
94 | Nick Jones | P | přizván na jarní přípravu | 22. 1. 1999 | L | L | 198 cm | 102 kg | N/A |
87 | Niko Kavadas | 1B | pod smlouvou | 27. 10. 1998 | L | R | 180 cm | 107 kg | N/A |
Scott Kingery | SS | pod smlouvou | 29. 4. 1994 | R | R | 178 cm | 82 kg | N/A | |
23 | Corey Knebel | RP | pod smlouvou | 26. 11. 1991 | R | R | 191 cm | 102 kg | N/A |
56 | Adam Kolarek | RP | přizván na jarní přípravu | 14. 1. 1989 | L | L | 191 cm | 98 kg | N/A |
Jack Lopez | SS | odeslán na farmu | 16. 12. 1992 | R | R | 178 cm | 73 kg | N/A | |
Matthew Lugo | SS | pod smlouvou | 9. 5. 2001 | R | R | 185 cm | 84 kg | N/A | |
74 | Travis MacGregor | P | pod smlouvou | 15. 10. 1997 | R | R | 193 cm | 98 kg | N/A |
Jose Marte | P | odeslán na farmu | 14. 6. 1996 | R | R | 191 cm | 82 kg | N/A | |
51 | Jason Martin | OF | přizván na jarní přípravu | 5. 9. 1995 | L | R | 175 cm | 84 kg | N/A |
73 | Mason Martin | 1B | pod smlouvou | 2. 6. 1999 | L | R | 183 cm | 100 kg | N/A |
87 | Shane Matheny | 3B | pod smlouvou | 5. 6. 1996 | L | R | 185 cm | 93 kg | N/A |
96 | Camden Minacci | P | přizván na jarní přípravu | 14. 1. 2002 | R | R | 191 cm | 98 kg | N/A |
28 | Kevin Newman | SS | pod smlouvou | 4. 8. 1993 | R | R | 185 cm | 88 kg | N/A |
49 | Ryan Noda | 1B | získán | 30. 3. 1996 | L | L | 191 cm | 98 kg | N/A |
52 | John O'Reilly | P | pod smlouvou | 4. 10. 1995 | R | R | 196 cm | 102 kg | N/A |
75 | Nelson Rada | CF | přizván na jarní přípravu | 24. 8. 2005 | L | L | 178 cm | 73 kg | N/A |
98 | Alberto Rios | LF | přizván na jarní přípravu | 19. 3. 2002 | R | R | 183 cm | 92 kg | N/A |
95 | Hayden Seig | P | přizván na jarní přípravu | 10. 9. 1998 | R | R | 196 cm | 103 kg | N/A |
41 | Bryan Shaw | RP | pod smlouvou | 8. 11. 1987 | S | R | 185 cm | 103 kg | N/A |
71 | Matt Scheffler | C | pod smlouvou | 6. 2. 1998 | R | R | 185 cm | 86 kg | N/A |
60 | Elliot Soto | SS | pod smlouvou | 21. 8. 1989 | R | R | 175 cm | 73 kg | N/A |
38 | Michael Stefanic | 2B | odeslán na farmu | 24. 2. 1996 | R | R | 173 cm | 82 kg | N/A |
84 | Chad Stevens | SS | pod smlouvou | 3. 2. 1999 | R | R | 191 cm | 98 kg | N/A |
54 | Jose Suarez | P | pod smlouvou | 3. 1. 1998 | L | L | 178 cm | 102 kg | N/A |
28 | Cole Tucker | SS | odeslán na farmu | 3. 7. 1996 | S | R | 191 cm | 91 kg | N/A |
93 | Walbert Urena | P | přizván na jarní přípravu | 25. 1. 2004 | R | R | 183 cm | 77 kg | N/A |
Imanol Vargas | OF | pod smlouvou | 29. 6. 1998 | L | R | 191 cm | 98 kg | N/A | |
19 | Eric Wagaman | 1B | označen k zařazení | 14. 8. 1997 | R | R | 193 cm | 95 kg | N/A |
35 | Chad Wallach | C | přizván na jarní přípravu | 4. 11. 1991 | R | R | 188 cm | 112 kg | N/A |
60 | Andrew Wantz | P | odeslán na farmu | 13. 10. 1995 | R | R | 193 cm | 107 kg | N/A |
20 | Evan White | 1B | přizván na jarní přípravu | 26. 4. 1996 | R | L | 185 cm | 99 kg | N/A |
Cam Williams | 3B | pod smlouvou | 7. 2. 1998 | S | R | 178 cm | 88 kg | N/A | |
85 | Ryan Zeferjahn | P | pod smlouvou | 28. 2. 1998 | R | R | 196 cm | 95 kg | N/A |
©2010-2024 - Redakce