Arizona Diamondbacks

Soupiska

Aktivní

Nadhoz

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
43Slade CecconiP24. 6. 1999RR193 cm99 kgN/A
23Zac GallenP3. 8. 1995RR188 cm86 kgN/A
37Kevin GinkelP24. 3. 1994LR193 cm107 kgN/A
47Tommy HenryP29. 7. 1997LL191 cm93 kgN/A
99Drey JamesonP17. 8. 1997RR183 cm75 kgN/A
40Bryce JarvisP26. 12. 1997LR188 cm88 kgN/A
29Merrill KellyP14. 10. 1988RR188 cm92 kgN/A
35Joe MantiplyRP1. 3. 1991RL193 cm99 kgN/A
63Justin MartinezP30. 7. 2001RR191 cm82 kgN/A
Cristian MenaP21. 12. 2002RR188 cm77 kgN/A
52Jordan MontgomerySP27. 12. 1992LL198 cm103 kg535 000 USD
24Kyle NelsonP8. 7. 1996LL185 cm79 kgN/A
19Ryne NelsonP1. 2. 1998RR191 cm83 kgN/A
32Brandon PfaadtP15. 10. 1998RR193 cm100 kgN/A
35A.J. PukP25. 4. 1995LL201 cm112 kgN/A
57Eduardo RodriguezSP7. 4. 1993LL188 cm105 kgN/A
81Ryan ThompsonP26. 6. 1992RR196 cm95 kgN/A
87Blake WalstonP28. 6. 2001LL196 cm79 kgN/A

Vnitřní pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
62Blaze AlexanderSS11. 6. 1999RR180 cm73 kgN/A
90Adrian Del CastilloC27. 9. 1999LR180 cm94 kgN/A
11Jose HerreraC24. 2. 1997SR178 cm98 kgN/A
10Jordan LawlarSS17. 7. 2002RR185 cm86 kgN/A
4Ketel Marte2B12. 10. 1993SR185 cm95 kgN/A
14Gabriel MorenoC14. 2. 2000RR180 cm88 kgN/A
2Geraldo PerdomoSS22. 10. 1999SR188 cm92 kgN/A
28Eugenio Suarez3B18. 7. 1991RR180 cm97 kgN/A
53Christian Walker1B28. 3. 1991RR183 cm94 kgN/A

Vnější pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
1Jorge BarrosaLF17. 2. 2001SL165 cm75 kgN/A
7Corbin CarrollLF21. 8. 2000LL178 cm75 kgN/A
12Lourdes GurrielLF10. 10. 1993RR193 cm98 kgN/A
31Jake McCarthyRF30. 7. 1997LL188 cm98 kgN/A
26Pavin SmithOF6. 2. 1996LL188 cm94 kgN/A
5Alek ThomasCF28. 4. 2000LL180 cm79 kgN/A

©2010-2024 - Redakce