Miami Marlins

Soupiska

Aktivní

Nadhoz

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
22Sandy AlcantaraSP7. 9. 1995RR196 cm91 kgN/A
67Lake BacharP3. 6. 1995RR188 cm99 kgN/A
53Mike BaumannP10. 9. 1995RR193 cm109 kgN/A
37Anthony BenderP3. 2. 1995RR193 cm93 kgN/A
27Edward CabreraP13. 4. 1998RR196 cm98 kgN/A
Declan CroninP24. 9. 1997RR193 cm102 kgN/A
44Xzavion CurryP27. 7. 1998RR183 cm88 kgN/A
53Calvin FaucherP22. 9. 1995RR185 cm86 kgN/A
29Braxton GarrettP5. 8. 1997RL188 cm92 kgN/A
44Jesus LuzardoP30. 9. 1997LL183 cm99 kgN/A
91Adam MazurP20. 4. 2001RR188 cm82 kgN/A
23Max MeyerP12. 3. 1999LR183 cm89 kgN/A
43Andrew NardiP18. 8. 1998LL191 cm98 kgN/A
39Eury PerezP15. 4. 2003RR203 cm100 kgN/A
62George SorianoP24. 3. 1999RR188 cm95 kgN/A
69Anthony VenezianoP1. 9. 1997LL196 cm93 kgN/A
60Ryan WeathersP17. 12. 1999RL185 cm104 kgN/A

Vnitřní pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
Jonah Bride3B27. 12. 1995RR178 cm91 kgN/A
36Jake Burger3B10. 4. 1996RR188 cm104 kgN/A
63Xavier EdwardsSS9. 8. 1999SR178 cm79 kgN/A
4Nick FortesC11. 11. 1996RR180 cm90 kgN/A
11David Hensley2B28. 3. 1996RR198 cm86 kgN/A
Otto LopezSS1. 10. 1998RR178 cm84 kgN/A
85Connor Norby2B8. 6. 2000RR175 cm82 kgN/A
80Graham Pauley3B24. 9. 2000LR185 cm91 kgN/A
89Jhonny PeredaC18. 4. 1996RR185 cm92 kgN/A
96Agustin RamirezC10. 9. 2001RR183 cm95 kgN/A

Vnější pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
17Vidal BrujanRF9. 2. 1998SR178 cm82 kgN/A
75Derek HillCF30. 12. 1995RR188 cm93 kgN/A
64Victor MesaCF8. 9. 2001LL183 cm88 kgN/A
54Dane MyersCF8. 3. 1996RR183 cm93 kgN/A
7Jesus SanchezRF7. 10. 1997LR191 cm101 kgN/A
28Kyle StowersLF2. 1. 1998LL191 cm98 kgN/A

©2010-2024 - Redakce