Minnesota Twins

Soupiska

Aktivní

Nadhoz

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
66Jorge AlcalaP28. 7. 1995RR191 cm93 kgN/A
83Matt CanterinoP14. 12. 1997RR188 cm101 kgN/A
59Jhoan DuranP8. 1. 1998RR196 cm104 kgN/A
95David FestaP8. 3. 2000RR198 cm84 kgN/A
55Kody FunderburkP27. 11. 1996LL193 cm104 kgN/A
53Brent HeadrickP17. 12. 1997LL198 cm107 kgN/A
31Ronny HenriquezP20. 6. 2000RR178 cm70 kgN/A
22Griffin JaxP22. 11. 1994RR188 cm88 kgN/A
49Pablo LopezSP7. 3. 1996LR193 cm102 kgN/A
17Bailey OberP12. 7. 1995RR206 cm118 kgN/A
20Chris PaddackP8. 1. 1996RR196 cm98 kgN/A
41Joe RyanP5. 6. 1996RR188 cm93 kgN/A
44Cole SandsP17. 7. 1997RR191 cm98 kgN/A
61Brock StewartSP3. 10. 1991LR191 cm100 kgN/A
51Michael TonkinRP19. 11. 1989RR201 cm100 kgN/A
48Justin TopaP7. 3. 1991RR193 cm91 kgN/A
37Louie VarlandP9. 12. 1997LR185 cm93 kgN/A

Vnitřní pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
85Jair CamargoC1. 7. 1999RR178 cm104 kgN/A
4Carlos CorreaSS22. 9. 1994RR193 cm100 kg535 000 USD
12Kyle Farmer3B17. 8. 1990RR183 cm93 kg535 000 USD
92Michael Helman2B23. 5. 1996RR180 cm88 kgN/A
27Ryan JeffersC3. 6. 1997RR193 cm107 kgN/A
47Edouard Julien2B30. 4. 1999LR183 cm88 kgN/A
72Brooks LeeSS14. 2. 2001SR180 cm93 kgN/A
23Royce Lewis3B5. 6. 1999RR188 cm91 kgN/A
82Austin Martin2B23. 3. 1999RR183 cm84 kgN/A
64Jose Miranda3B29. 6. 1998RR188 cm95 kgN/A

Vnější pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
50Willi CastroLF24. 4. 1997SR185 cm93 kgN/A
9DaShawn KeirseyOF13. 5. 1997LL183 cm88 kgN/A
9Trevor LarnachLF26. 2. 1997LR193 cm101 kgN/A
25Manuel MargotCF28. 9. 1994RR180 cm82 kgN/A
90Emmanuel RodriguezCF28. 2. 2003LL178 cm95 kgN/A
38Matt WallnerRF12. 12. 1997LR193 cm100 kgN/A

Designated hitter

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
25Byron BuxtonDH18. 12. 1993RR188 cm86 kgN/A

©2010-2024 - Redakce