Philadelphia Phillies

Soupiska

Aktivní

Nadhoz

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
46Jose AlvaradoRP21. 5. 1995LL188 cm111 kgN/A
57Tanner BanksP24. 10. 1991RL185 cm95 kgN/A
74Jose CuasP28. 6. 1994RR191 cm88 kgN/A
77Tyler GilbertP22. 12. 1993LL191 cm101 kgN/A
56Seth JohnsonP19. 9. 1998RR185 cm93 kgN/A
50Orion KerkeringP4. 4. 2001RR188 cm93 kgN/A
Max LazarP3. 6. 1999RR185 cm91 kgN/A
Michael MercadoP15. 4. 1999RR193 cm93 kgN/A
27Aaron NolaSP4. 6. 1993RR188 cm91 kgN/A
Tyler PhillipsP27. 10. 1997RR196 cm102 kgN/A
61Cristopher SanchezP12. 12. 1996LL185 cm75 kgN/A
55Ranger SuarezRP26. 8. 1995LL185 cm98 kgN/A
73Kyle TylerP27. 12. 1996RR183 cm84 kgN/A
45Zack WheelerSP30. 5. 1990LR193 cm88 kgN/A

Vnitřní pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
28Alec Bohm1B3. 8. 1996RR196 cm99 kgN/A
23Kody Clemens1B15. 5. 1996LR185 cm91 kgN/A
13Buddy Kennedy2B5. 10. 1998RR175 cm86 kgN/A
10J.T. RealmutoC18. 3. 1991RR185 cm96 kgN/A
33Edmundo Sosa3B6. 3. 1996RR183 cm95 kgN/A
5Bryson Stott2B6. 10. 1997LR191 cm91 kgN/A
21Garrett StubbsC26. 5. 1993LR178 cm77 kgN/A
7Trea TurnerSS30. 6. 1993RR188 cm84 kgN/A
37Weston Wilson3B11. 9. 1994RR191 cm98 kgN/A

Vnější pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
8Nick CastellanosRF4. 3. 1992RR193 cm92 kgN/A
21Austin HaysLF5. 7. 1995RR180 cm91 kgN/A
16Brandon MarshCF18. 12. 1997LR193 cm98 kgN/A
18Johan RojasCF14. 8. 2000RR180 cm75 kgN/A
12Kyle SchwarberLF5. 3. 1993LR183 cm104 kg565 500 USD
Cal StevensonCF12. 9. 1996LL175 cm79 kgN/A

Designated hitter

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
3Bryce HarperDH/CF16. 10. 1992LR191 cm95 kgN/A

©2010-2024 - Redakce