Nadhoz | ||||||||
# | Hráč | Post | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha | Plat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Grant Anderson | P | 21. 6. 1997 | R | R | 183 cm | 82 kg | N/A |
61 | Cody Bradford | P | 22. 2. 1998 | L | L | 193 cm | 89 kg | N/A |
87 | Jose Corniell | P | 22. 6. 2003 | R | R | 191 cm | 75 kg | N/A |
48 | Jacob deGrom | SP | 19. 6. 1988 | L | R | 193 cm | 82 kg | N/A |
33 | Dane Dunning | P | 20. 12. 1994 | R | R | 193 cm | 102 kg | N/A |
Gerson Garabito | P | 19. 8. 1995 | R | R | 183 cm | 73 kg | N/A | |
22 | Jon Gray | SP | 5. 11. 1991 | R | R | 193 cm | 102 kg | N/A |
68 | Marc Church | P | 30. 3. 2001 | R | R | 191 cm | 86 kg | N/A |
67 | Jake Latz | P | 8. 4. 1996 | R | L | 188 cm | 84 kg | N/A |
71 | Jack Leiter | P | 21. 4. 2000 | R | R | 185 cm | 93 kg | N/A |
51 | Tyler Mahle | SP | 29. 9. 1994 | R | R | 191 cm | 95 kg | N/A |
87 | Walter Pennington | P | 14. 4. 1998 | L | L | 188 cm | 93 kg | N/A |
76 | Daniel Robert | P | 30. 8. 1994 | L | R | 193 cm | 95 kg | N/A |
80 | Kumar Rocker | P | 22. 11. 1999 | R | R | 196 cm | 111 kg | N/A |
66 | Josh Sborz | P | 17. 12. 1993 | R | R | 191 cm | 98 kg | N/A |
43 | Owen White | P | 9. 8. 1999 | R | R | 191 cm | 90 kg | N/A |
60 | Cole Winn | P | 25. 11. 1999 | R | R | 188 cm | 86 kg | N/A |
Vnitřní pole | ||||||||
# | Hráč | Post | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha | Plat |
20 | Ezequiel Duran | SS | 22. 5. 1999 | R | R | 180 cm | 84 kg | N/A |
56 | Justin Foscue | 2B | 2. 3. 1999 | R | R | 180 cm | 93 kg | N/A |
28 | Jonah Heim | C | 27. 6. 1995 | S | R | 193 cm | 100 kg | N/A |
55 | Sam Huff | C | 14. 1. 1998 | R | R | 193 cm | 109 kg | N/A |
6 | Josh Jung | 3B | 12. 2. 1998 | R | R | 188 cm | 97 kg | N/A |
30 | Nathaniel Lowe | 1B | 7. 7. 1995 | L | R | 193 cm | 100 kg | N/A |
36 | Jonathan Ornelas | 3B | 26. 5. 2000 | R | R | 183 cm | 89 kg | N/A |
5 | Corey Seager | SS | 27. 4. 1994 | L | R | 193 cm | 98 kg | 575 000 USD |
2 | Marcus Semien | 2B | 17. 9. 1990 | R | R | 183 cm | 88 kg | N/A |
8 | Josh H. Smith | SS | 7. 8. 1997 | L | R | 178 cm | 78 kg | N/A |
Vnější pole | ||||||||
# | Hráč | Post | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha | Plat |
32 | Evan Carter | CF | 29. 8. 2002 | L | R | 188 cm | 86 kg | N/A |
81 | Sandro Fabian | OF | 6. 3. 1998 | R | R | 180 cm | 82 kg | N/A |
53 | Adolis Garcia | RF | 2. 3. 1993 | R | R | 185 cm | 93 kg | N/A |
67 | Dustin Harris | OF | 8. 7. 1999 | L | R | 191 cm | 84 kg | N/A |
82 | Wyatt Langford | LF | 15. 11. 2001 | R | R | 185 cm | 102 kg | N/A |
3 | Leody Taveras | CF | 8. 9. 1998 | S | R | 188 cm | 88 kg | N/A |
©2010-2024 - Redakce