Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 8.5 | 03:00 |
Oznámeno v 00:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Josh Collmenter | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Blackmon, Charlie | 27 | 21 | 36/95 | 22 | 5 | 18 | 7 | 7 | .379 | 1.046 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
2 | CF | Stubbs, Drew | 21 | 9 | 11/43 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0 | .256 | .647 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | LF | Gonzalez, Carlos | 26 | 25 | 25/104 | 16 | 4 | 16 | 24 | 2 | .240 | .721 | 4/10 | 1 | 1 | 2 | .400 | 1.400 | |
4 | SS | Tulowitzki, Troy | 26 | 25 | 32/85 | 24 | 7 | 22 | 13 | 0 | .377 | 1.239 | 3/12 | 1 | 1 | 2 | .250 | .891 | |
5 | 1B | Morneau, Justin | 26 | 24 | 35/98 | 14 | 6 | 22 | 13 | 0 | .357 | 1.024 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Arenado, Nolan | 28 | 28 | 35/112 | 16 | 4 | 15 | 13 | 1 | .313 | .807 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | C | Pacheco, Jordan | 9 | 8 | 7/29 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | .241 | .726 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
8 | 2B | LeMahieu, DJ | 26 | 23 | 25/82 | 14 | 0 | 10 | 14 | 2 | .305 | .716 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | SP | Lyles, Jordan | 5 | 5 | 3/12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .250 | .641 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 209/660 | 113 | 27 | 111 | 111 | 12 | .317 | .890 | 10/33 | 2 | 2 | 6 | .303 | .979 |
Lavička: Brandon Barnes (RF), Charlie Culberson (SS), Corey Dickerson (CF), Josh Rutledge (2B)
Zranění/mimo tým: Michael Cuddyer (RF, 15denní DL), Wilin Rosario (C, každým dnem)
Oznámeno v 23:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jordan Lyles | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Parra, Gerardo | 29 | 29 | 31/117 | 16 | 2 | 9 | 20 | 2 | .265 | .672 | 5/8 | 0 | 0 | 1 | .625 | 1.542 | |
2 | 3B | Prado, Martin | 29 | 27 | 27/110 | 14 | 0 | 8 | 20 | 0 | .246 | .606 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 30 | 30 | 38/119 | 20 | 3 | 17 | 27 | 2 | .319 | .854 | 2/5 | 0 | 1 | 0 | .400 | .900 | |
4 | C | Montero, Miguel | 27 | 27 | 26/93 | 10 | 2 | 15 | 10 | 0 | .280 | .786 | 5/8 | 0 | 1 | 0 | .625 | 1.542 | |
5 | 2B | Hill, Aaron | 30 | 28 | 30/116 | 10 | 2 | 14 | 25 | 1 | .259 | .746 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | .200 | .533 | |
6 | LF | Ross, Cody | 10 | 8 | 3/35 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | .086 | .171 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
7 | SS | Pennington, Cliff | 19 | 7 | 9/34 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | .265 | .653 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Campana, Tony | 22 | 10 | 8/47 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | .170 | .422 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | SP | Collmenter, Josh | 7 | 3 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .143 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 172/677 | 78 | 9 | 72 | 132 | 10 | .254 | .675 | 14/33 | 0 | 3 | 1 | .424 | 1.018 |
Lavička: Tuffy Gosewisch (C), Eric Chavez (3B), Roger Kieschnick (LF), Chris Owings (SS), A.J. Pollock (CF)
Zranění/mimo tým: Mark Trumbo (LF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
Pondělí 28. dubna
![]() | 8 | F |
![]() | 5 |
Úterý 29. dubna
![]() | 5 | F |
![]() | 4 |
Středa 30. dubna
![]() | 4 | F |
![]() | 5 |
©2010-2025 - Redakce