Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 8.5 | 19:00 |
Oznámeno v 18:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. John Lackey | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Crisp, Coco | 24 | 20 | 21/80 | 15 | 3 | 11 | 17 | 7 | .263 | .809 | 5/33 | 2 | 4 | 4 | .152 | .577 | |
2 | SS | Lowrie, Jed | 29 | 28 | 30/106 | 18 | 2 | 12 | 14 | 0 | .283 | .837 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.667 | |
3 | 3B | Donaldson, Josh | 30 | 30 | 35/128 | 23 | 7 | 23 | 28 | 0 | .273 | .856 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | 1B | Moss, Brandon | 29 | 23 | 23/92 | 12 | 4 | 21 | 20 | 1 | .250 | .765 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
5 | LF | Cespedes, Yoenis | 26 | 25 | 24/95 | 13 | 4 | 16 | 18 | 0 | .253 | .830 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 | |
6 | DH | Jaso, John | 24 | 16 | 16/60 | 7 | 1 | 4 | 21 | 1 | .267 | .758 | 6/15 | 1 | 1 | 3 | .400 | 1.038 | |
7 | C | Norris, Derek | 22 | 14 | 22/60 | 8 | 2 | 12 | 9 | 0 | .367 | .991 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Reddick, Josh | 27 | 25 | 20/89 | 11 | 1 | 9 | 25 | 1 | .225 | .611 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
9 | 2B | Sogard, Eric | 21 | 20 | 13/62 | 8 | 0 | 6 | 7 | 3 | .210 | .564 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 204/772 | 115 | 24 | 114 | 159 | 13 | .264 | .786 | 12/62 | 4 | 8 | 10 | .194 | .673 |
Lavička: Daric Barton (1B), Alberto Callaspo (DH), Craig Gentry (CF), Nick Punto (2B)
Zranění/mimo tým: Jake Elmore (2B, 15denní DL), Matt Watson (OF, 15denní DL)
Oznámeno v 17:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Sonny Gray | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Pedroia, Dustin | 30 | 29 | 35/126 | 20 | 1 | 10 | 12 | 2 | .278 | .734 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Victorino, Shane | 7 | 7 | 9/31 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | .290 | .813 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Ortiz, David | 29 | 28 | 27/108 | 13 | 6 | 17 | 21 | 0 | .250 | .817 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Carp, Mike | 17 | 7 | 7/31 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | .226 | .637 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Pierzynski, A.J. | 25 | 21 | 23/82 | 11 | 2 | 14 | 16 | 0 | .281 | .700 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Bogaerts, Xander | 29 | 29 | 29/104 | 13 | 1 | 5 | 28 | 1 | .279 | .765 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Sizemore, Grady | 23 | 21 | 17/83 | 9 | 2 | 8 | 20 | 2 | .205 | .637 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Middlebrooks, Will | 12 | 12 | 9/40 | 7 | 2 | 5 | 12 | 0 | .225 | .804 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Bradley Jr., Jackie | 29 | 27 | 20/89 | 13 | 0 | 13 | 31 | 3 | .225 | .685 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 176/694 | 93 | 14 | 77 | 156 | 8 | .254 | .733 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jonny Gomes (LF), Jonathan Herrera (3B), Mike Napoli (1B), David Ross (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce