Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 7.0 | 04:00 |
Oznámeno v 01:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tim Stauffer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Bonifacio, Emilio | 42 | 40 | 51/175 | 25 | 0 | 11 | 32 | 11 | .291 | .705 | 1/9 | 0 | 1 | 3 | .111 | .311 | |
2 | LF | Lake, Junior | 42 | 29 | 36/129 | 14 | 5 | 17 | 47 | 5 | .279 | .774 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | 1B | Rizzo, Anthony | 45 | 45 | 44/160 | 28 | 8 | 23 | 32 | 1 | .275 | .873 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | SS | Castro, Starlin | 45 | 45 | 52/183 | 22 | 6 | 23 | 25 | 1 | .284 | .780 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | |
5 | 2B | Valbuena, Luis | 40 | 29 | 29/111 | 16 | 2 | 10 | 30 | 0 | .261 | .802 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Castillo, Welington | 37 | 35 | 33/139 | 11 | 5 | 19 | 40 | 0 | .237 | .692 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Schierholtz, Nate | 39 | 35 | 29/139 | 12 | 0 | 13 | 37 | 3 | .209 | .531 | 1/9 | 0 | 0 | 3 | .111 | .222 | |
8 | 3B | Olt, Mike | 40 | 29 | 20/111 | 13 | 9 | 24 | 40 | 0 | .180 | .695 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Jackson, Edwin | 9 | 9 | 2/19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .105 | .263 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 296/1166 | 141 | 35 | 140 | 293 | 21 | .254 | .728 | 3/28 | 0 | 1 | 8 | .107 | .245 |
Lavička: John Baker (C), Darwin Barney (2B), Chris Coghlan (LF), Ryan Kalish (CF)
Zranění/mimo tým: Justin Ruggiano (LF, 15denní DL), Ryan Sweeney (CF, 15denní DL)
Oznámeno v 01:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Edwin Jackson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Cabrera, Everth | 46 | 46 | 46/193 | 18 | 2 | 6 | 46 | 9 | .238 | .591 | 3/9 | 0 | 2 | 4 | .333 | 1.343 | |
2 | CF | Maybin, Cameron | 20 | 17 | 19/66 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | .288 | .683 | 0/4 | 0 | 2 | 1 | .000 | .333 | |
3 | LF | Smith, Seth | 41 | 37 | 44/130 | 19 | 6 | 18 | 24 | 1 | .339 | 1.054 | 2/4 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.100 | |
4 | 3B | Headley, Chase | 31 | 29 | 21/106 | 11 | 4 | 13 | 30 | 1 | .198 | .641 | 6/17 | 0 | 0 | 3 | .353 | .824 | |
5 | 1B | Alonso, Yonder | 47 | 41 | 30/158 | 11 | 1 | 11 | 19 | 3 | .190 | .511 | 6/12 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.417 | |
6 | 2B | Gyorko, Jedd | 46 | 45 | 27/168 | 12 | 5 | 21 | 46 | 2 | .161 | .493 | 4/6 | 1 | 0 | 1 | .667 | 2.000 | |
7 | RF | Venable, Will | 47 | 40 | 30/152 | 14 | 1 | 7 | 46 | 0 | .197 | .538 | 3/12 | 1 | 0 | 3 | .250 | .917 | |
8 | C | Grandal, Yasmani | 36 | 24 | 20/98 | 10 | 4 | 13 | 29 | 2 | .204 | .676 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Stauffer, Tim | 12 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 238/1073 | 102 | 23 | 89 | 249 | 19 | .222 | .634 | 24/64 | 3 | 5 | 13 | .375 | 1.123 |
Lavička: Alexi Amarista (3B), Chris Denorfia (RF), Nick Hundley (C), Rene Rivera (C)
Zranění/mimo tým: Carlos Quentin (LF, každým dnem)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce