Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 7.0 | 04:00 |
Oznámeno v 00:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Billy Buckner | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Kalish, Ryan | 38 | 19 | 22/87 | 11 | 0 | 4 | 19 | 3 | .253 | .653 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Lake, Junior | 43 | 30 | 37/132 | 14 | 5 | 17 | 47 | 5 | .280 | .784 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Rizzo, Anthony | 46 | 46 | 44/163 | 28 | 8 | 23 | 32 | 1 | .270 | .861 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | SS | Castro, Starlin | 46 | 46 | 52/186 | 22 | 6 | 23 | 26 | 1 | .280 | .771 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Valbuena, Luis | 41 | 30 | 30/115 | 17 | 2 | 10 | 31 | 0 | .261 | .801 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Castillo, Welington | 38 | 36 | 35/143 | 11 | 5 | 20 | 42 | 0 | .245 | .700 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Schierholtz, Nate | 40 | 36 | 29/142 | 12 | 0 | 13 | 38 | 3 | .204 | .525 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Barney, Darwin | 32 | 22 | 14/80 | 8 | 2 | 8 | 17 | 0 | .175 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Wood, Travis | 12 | 9 | 3/17 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | .177 | .675 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 266/1065 | 126 | 29 | 122 | 259 | 13 | .250 | .718 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: John Baker (C), Emilio Bonifacio (CF), Chris Coghlan (LF), Mike Olt (3B)
Zranění/mimo tým: Justin Ruggiano (LF, 15denní DL), Ryan Sweeney (CF, 15denní DL)
Oznámeno v 01:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Travis Wood | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Cabrera, Everth | 47 | 47 | 48/198 | 20 | 2 | 6 | 47 | 10 | .242 | .597 | 2/9 | 1 | 0 | 2 | .222 | .778 | |
2 | CF | Maybin, Cameron | 21 | 18 | 21/70 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1 | .300 | .738 | 1/5 | 0 | 1 | 2 | .200 | .733 | |
3 | RF | Denorfia, Chris | 43 | 28 | 38/131 | 12 | 1 | 12 | 23 | 6 | .290 | .731 | 3/11 | 0 | 2 | 1 | .273 | .748 | |
4 | 3B | Headley, Chase | 32 | 30 | 23/109 | 13 | 4 | 16 | 30 | 1 | .211 | .673 | 6/15 | 2 | 0 | 3 | .400 | 1.200 | |
5 | LF | Smith, Seth | 42 | 38 | 45/135 | 19 | 6 | 20 | 25 | 1 | .333 | 1.031 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | 2B | Gyorko, Jedd | 47 | 46 | 29/172 | 13 | 5 | 22 | 46 | 2 | .169 | .510 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | 1B | Alonso, Yonder | 48 | 42 | 32/162 | 13 | 2 | 13 | 20 | 3 | .198 | .541 | 2/7 | 0 | 0 | 1 | .286 | .571 | |
8 | C | Grandal, Yasmani | 37 | 25 | 21/102 | 11 | 5 | 15 | 30 | 2 | .206 | .699 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Buckner, Billy | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 257/1079 | 111 | 25 | 104 | 232 | 26 | .238 | .673 | 14/53 | 3 | 3 | 10 | .264 | .775 |
Lavička: Alexi Amarista (3B), Carlos Quentin (LF), Rene Rivera (C), Will Venable (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce