Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.5 | 01:00 |
Oznámeno v 22:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mark Buehrle | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Escobar, Yunel | 51 | 51 | 45/176 | 6 | 3 | 13 | 26 | 0 | .256 | .680 | 5/16 | 0 | 2 | 2 | .313 | .764 | |
2 | 3B | Longoria, Evan | 52 | 52 | 55/203 | 29 | 5 | 23 | 47 | 2 | .271 | .723 | 9/28 | 1 | 3 | 7 | .321 | .887 | |
3 | 2B | Forsythe, Logan | 36 | 22 | 19/94 | 9 | 0 | 5 | 16 | 0 | .202 | .526 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | |
4 | CF | Jennings, Desmond | 47 | 44 | 43/177 | 26 | 5 | 13 | 42 | 11 | .243 | .731 | 6/15 | 0 | 3 | 3 | .400 | .900 | |
5 | LF | Rodriguez, Sean | 30 | 17 | 17/73 | 15 | 6 | 17 | 20 | 1 | .233 | .821 | 6/22 | 0 | 0 | 8 | .273 | .625 | |
6 | RF | Myers, Wil | 50 | 49 | 44/191 | 25 | 4 | 21 | 50 | 1 | .230 | .652 | 2/10 | 0 | 0 | 4 | .200 | .382 | |
7 | 1B | Loney, James | 50 | 49 | 55/187 | 20 | 2 | 28 | 24 | 1 | .294 | .739 | 5/18 | 0 | 0 | 3 | .278 | .667 | |
8 | C | Molina, Jose | 25 | 21 | 7/67 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | .105 | .247 | 10/36 | 1 | 4 | 0 | .278 | .739 | |
9 | DH | Joyce, Matt | 48 | 37 | 38/139 | 18 | 3 | 21 | 30 | 1 | .273 | .771 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 323/1307 | 149 | 28 | 141 | 274 | 17 | .247 | .684 | 45/148 | 2 | 12 | 27 | .304 | .762 |
Lavička: David DeJesus (DH), Cole Figueroa (2B), Ryan Hanigan (C)
Zranění/mimo tým: Tim Beckham (2B, 15denní DL), Brandon Guyer (LF, 15denní DL), Ben Zobrist (2B, 15denní DL)
Oznámeno v 22:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Alex Cobb | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Reyes, Jose | 35 | 35 | 35/142 | 26 | 3 | 15 | 15 | 10 | .247 | .736 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | LF | Cabrera, Melky | 51 | 51 | 69/214 | 34 | 8 | 28 | 31 | 4 | .322 | .880 | 3/9 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | RF | Bautista, Jose | 52 | 52 | 53/187 | 37 | 12 | 35 | 38 | 1 | .283 | .935 | 1/4 | 0 | 2 | 1 | .250 | .750 | |
4 | 1B | Lind, Adam | 26 | 21 | 25/77 | 15 | 2 | 11 | 17 | 0 | .325 | .942 | 1/5 | 1 | 1 | 1 | .200 | 1.133 | |
5 | DH | Encarnacion, Edwin | 52 | 51 | 53/202 | 33 | 15 | 41 | 36 | 2 | .262 | .912 | 2/7 | 0 | 1 | 0 | .286 | .619 | |
6 | 3B | Francisco, Juan | 29 | 27 | 26/94 | 20 | 8 | 19 | 37 | 0 | .277 | .969 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
7 | 2B | Lawrie, Brett | 45 | 45 | 40/174 | 18 | 8 | 27 | 35 | 0 | .230 | .692 | 0/4 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | |
8 | C | Navarro, Dioner | 41 | 35 | 39/144 | 15 | 2 | 20 | 14 | 1 | .271 | .659 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | CF | Gose, Anthony | 14 | 10 | 9/30 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2 | .300 | .847 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
Celkem | 349/1264 | 202 | 58 | 199 | 231 | 20 | .276 | .838 | 8/41 | 1 | 5 | 6 | .195 | .551 |
Lavička: Erik Kratz (C), Kevin Pillar (CF), Josh Thole (C), Steve Tolleson (2B)
Zranění/mimo tým: Maicer Izturis (2B, 60denní DL), Colby Rasmus (CF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce