Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.0 | 01:00 |
Oznámeno v 23:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jonathon Niese | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Heyward, Jason | 125 | 124 | 130/486 | 66 | 11 | 53 | 85 | 14 | .268 | .739 | 9/24 | 2 | 2 | 5 | .375 | 1.153 | |
2 | CF | Bonifacio, Emilio | 87 | 75 | 92/331 | 40 | 2 | 18 | 61 | 18 | .278 | .677 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 133 | 133 | 148/507 | 85 | 17 | 68 | 119 | 2 | .292 | .868 | 9/30 | 2 | 0 | 3 | .300 | .867 | |
4 | LF | Upton, Justin | 127 | 125 | 135/467 | 69 | 25 | 88 | 137 | 7 | .289 | .886 | 9/17 | 0 | 3 | 2 | .529 | 1.188 | |
5 | 3B | Johnson, Chris | 128 | 126 | 135/499 | 38 | 9 | 55 | 136 | 5 | .271 | .671 | 4/15 | 0 | 1 | 4 | .267 | .713 | |
6 | 2B | La Stella, Tommy | 77 | 74 | 73/272 | 21 | 1 | 30 | 36 | 2 | .268 | .688 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Simmons, Andrelton | 119 | 118 | 110/442 | 40 | 7 | 43 | 46 | 4 | .249 | .642 | 5/13 | 0 | 1 | 0 | .385 | .890 | |
8 | C | Laird, Gerald | 47 | 37 | 30/137 | 12 | 0 | 10 | 29 | 0 | .219 | .573 | 4/7 | 0 | 1 | 1 | .571 | 1.482 | |
9 | P | Minor, Mike | 20 | 20 | 5/38 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | .132 | .364 | 0/5 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | |
Celkem | 858/3179 | 374 | 73 | 368 | 664 | 52 | .270 | .736 | 42/118 | 4 | 8 | 19 | .356 | .939 |
Lavička: Ryan Doumit (LF), Evan Gattis (C), Philip Gosselin (2B), Ramiro Pena (2B), B.J. Upton (CF)
Oznámeno v 23:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Minor | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Lagares, Juan | 97 | 86 | 95/341 | 38 | 4 | 41 | 76 | 4 | .279 | .706 | 4/11 | 0 | 0 | 2 | .364 | .818 | |
2 | RF | Granderson, Curtis | 128 | 122 | 101/465 | 59 | 16 | 49 | 118 | 8 | .217 | .689 | 3/12 | 1 | 0 | 2 | .250 | .750 | |
3 | 3B | Wright, David | 123 | 122 | 130/489 | 49 | 8 | 56 | 97 | 6 | .266 | .692 | 6/23 | 3 | 3 | 7 | .261 | 1.072 | |
4 | 1B | Duda, Lucas | 125 | 110 | 105/411 | 61 | 26 | 76 | 102 | 3 | .256 | .848 | 6/19 | 1 | 1 | 5 | .316 | .876 | |
5 | C | d'Arnaud, Travis | 88 | 84 | 71/310 | 37 | 12 | 32 | 54 | 1 | .229 | .689 | 1/5 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | |
6 | LF | Campbell, Eric | 65 | 31 | 46/157 | 13 | 3 | 15 | 47 | 1 | .293 | .742 | 2/5 | 0 | 1 | 1 | .400 | .900 | |
7 | 2B | Flores, Wilmer | 51 | 40 | 35/156 | 11 | 2 | 15 | 24 | 0 | .224 | .559 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Tejada, Ruben | 104 | 92 | 71/312 | 28 | 3 | 26 | 69 | 1 | .228 | .627 | 8/22 | 0 | 2 | 3 | .364 | .871 | |
9 | P | Niese, Jonathon | 25 | 24 | 2/42 | 2 | 0 | 4 | 24 | 0 | .048 | .220 | 1/5 | 0 | 0 | 3 | .200 | .400 | |
Celkem | 656/2683 | 298 | 74 | 314 | 611 | 24 | .245 | .698 | 31/102 | 5 | 7 | 26 | .304 | .868 |
Lavička: Matt den Dekker (CF), Anthony Recker (C), Eric Young (LF)
Zranění/mimo tým: Daniel Murphy (2B, každým dnem), Kirk Nieuwenhuis (LF, každým dnem)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce