Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.0 | 01:00 |
Oznámeno v 00:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. David Price | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Eaton, Adam | 117 | 117 | 139/463 | 72 | 1 | 35 | 76 | 14 | .300 | .765 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.500 | |
2 | SS | Ramirez, Alexei | 153 | 152 | 165/601 | 80 | 15 | 72 | 78 | 21 | .275 | .718 | 5/26 | 0 | 2 | 2 | .192 | .442 | |
3 | DH | Abreu, Jose | 140 | 139 | 171/537 | 78 | 35 | 105 | 125 | 2 | .318 | .971 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | |
4 | RF | Garcia, Avisail | 41 | 41 | 40/154 | 18 | 7 | 27 | 41 | 3 | .260 | .774 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Viciedo, Dayan | 140 | 131 | 117/506 | 64 | 21 | 57 | 118 | 0 | .231 | .686 | 2/9 | 0 | 0 | 3 | .222 | .533 | |
6 | 1B | Konerko, Paul | 77 | 45 | 42/194 | 15 | 5 | 22 | 46 | 0 | .217 | .602 | 10/23 | 2 | 1 | 4 | .435 | 1.197 | |
7 | 3B | Semien, Marcus | 58 | 53 | 49/213 | 29 | 5 | 24 | 65 | 3 | .230 | .650 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.250 | |
8 | C | Phegley, Josh | 7 | 6 | 2/23 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | .087 | .214 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.250 | |
9 | 2B | Sanchez, Carlos | 25 | 24 | 23/90 | 5 | 0 | 5 | 24 | 1 | .256 | .569 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 748/2781 | 362 | 89 | 349 | 582 | 44 | .269 | .750 | 24/73 | 4 | 3 | 10 | .329 | .890 |
Lavička: Jordan Danks (CF), Tyler Flowers (C), Leury Garcia (2B), Conor Gillaspie (3B), Adrian Nieto (C), Moises Sierra (RF), Michael Taylor (RF), Andy Wilkins (3B)
Oznámeno v 00:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Scott Carroll | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Kinsler, Ian | 155 | 154 | 180/660 | 96 | 16 | 86 | 77 | 15 | .273 | .721 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
2 | RF | Hunter, Torii | 136 | 129 | 151/526 | 69 | 17 | 81 | 84 | 4 | .287 | .770 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.333 | |
3 | 1B | Cabrera, Miguel | 153 | 152 | 183/587 | 98 | 23 | 104 | 108 | 1 | .312 | .891 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | DH | Martinez, Victor | 145 | 144 | 183/544 | 85 | 31 | 100 | 40 | 3 | .336 | .973 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
5 | LF | Martinez, J.D. | 117 | 106 | 133/420 | 56 | 23 | 76 | 121 | 6 | .317 | .925 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.333 | |
6 | 3B | Castellanos, Nick | 142 | 135 | 136/516 | 49 | 10 | 62 | 132 | 2 | .264 | .707 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | C | Avila, Alex | 119 | 111 | 83/376 | 43 | 11 | 47 | 146 | 0 | .221 | .695 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
8 | SS | Suarez, Eugenio | 81 | 69 | 59/239 | 33 | 4 | 23 | 66 | 3 | .247 | .663 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
9 | CF | Davis, Rajai | 129 | 113 | 124/446 | 60 | 8 | 49 | 74 | 33 | .278 | .716 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 1232/4314 | 589 | 143 | 628 | 848 | 67 | .286 | .795 | 8/23 | 0 | 0 | 2 | .348 | .870 |
Lavička: Ezequiel Carrera (CF), Tyler Collins (RF), Bryan Holaday (C), Don Kelly (3B), James McCann (C), Steven Moya (LF), Hernan Perez (2B), Andrew Romine (SS)
Zranění/mimo tým: Andy Dirks (LF, vyřazen do konce sezóny), Jose Iglesias (SS, vyřazen do konce sezóny)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce