Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.0 | 01:00 |
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Allen Webster | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Zobrist, Ben | 143 | 141 | 153/559 | 82 | 10 | 51 | 82 | 9 | .274 | .755 | 1/4 | 0 | 2 | 0 | .250 | .750 | |
2 | DH | DeJesus, David | 80 | 62 | 58/226 | 23 | 6 | 19 | 40 | 0 | .257 | .777 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Longoria, Evan | 158 | 158 | 154/610 | 83 | 22 | 90 | 130 | 5 | .253 | .728 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .533 | |
4 | 1B | Loney, James | 151 | 148 | 169/585 | 59 | 9 | 68 | 74 | 4 | .289 | .717 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | |
5 | RF | Myers, Wil | 84 | 81 | 68/313 | 37 | 6 | 34 | 85 | 4 | .217 | .612 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
6 | 2B | Franklin, Nick | 24 | 18 | 13/66 | 7 | 1 | 6 | 29 | 2 | .197 | .570 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
7 | LF | Joyce, Matt | 137 | 113 | 104/408 | 51 | 9 | 52 | 107 | 2 | .255 | .737 | 0/5 | 0 | 1 | 3 | .000 | .167 | |
8 | C | Hanigan, Ryan | 81 | 63 | 48/217 | 17 | 5 | 34 | 37 | 1 | .221 | .651 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | |
9 | CF | Kiermaier, Kevin | 104 | 86 | 85/322 | 35 | 10 | 35 | 68 | 5 | .264 | .766 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.250 | |
Celkem | 852/3306 | 394 | 78 | 389 | 652 | 32 | .258 | .720 | 6/26 | 0 | 4 | 7 | .231 | .603 |
Lavička: Logan Forsythe (2B), Brandon Guyer (LF), Jose Molina (C), Sean Rodriguez (2B)
Zranění/mimo tým: Curt Casali (C, každým dnem), Yunel Escobar (SS, out Indefinitely), Desmond Jennings (CF, vyřazen do konce sezóny), Jerry Sands (RF, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jeremy Hellickson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Betts, Mookie | 48 | 46 | 49/172 | 31 | 5 | 15 | 29 | 6 | .285 | .802 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Bogaerts, Xander | 141 | 139 | 125/524 | 58 | 12 | 46 | 133 | 2 | .239 | .660 | 1/4 | 0 | 0 | 3 | .250 | .500 | |
3 | RF | Nava, Daniel | 109 | 92 | 95/353 | 40 | 4 | 33 | 78 | 4 | .269 | .707 | 2/15 | 0 | 1 | 4 | .133 | .321 | |
4 | DH | Cespedes, Yoenis | 148 | 143 | 151/583 | 87 | 22 | 97 | 122 | 6 | .259 | .756 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | |
5 | 1B | Craig, Allen | 122 | 115 | 96/444 | 37 | 8 | 46 | 108 | 1 | .216 | .603 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Cecchini, Garin | 7 | 4 | 5/16 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | .313 | 1.013 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Castillo, Rusney | 6 | 6 | 4/23 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | .174 | .414 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Brentz, Bryce | 5 | 2 | 4/11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .364 | .909 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Vazquez, Christian | 52 | 48 | 37/168 | 12 | 0 | 16 | 31 | 0 | .220 | .557 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 566/2294 | 271 | 52 | 256 | 514 | 20 | .247 | .685 | 3/25 | 0 | 2 | 8 | .120 | .305 |
Lavička: Jackie Bradley Jr. (CF), Dan Butler (C), Ryan Lavarnway (C), David Ortiz (DH), Carlos Rivero (SS), David Ross (C), Jemile Weeks (2B)
Zranění/mimo tým: Brock Holt (3B, každým dnem), Will Middlebrooks (3B, každým dnem), Mike Napoli (1B, každým dnem), Dustin Pedroia (2B, vyřazen do konce sezóny), Shane Victorino (RF, vyřazen do konce sezóny)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce