Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 8.5 | 19:00 |
Oznámeno v 18:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Taylor Jungmann | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Pagan, Angel | 2 | 2 | 1/7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .536 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Panik, Joe | 2 | 2 | 3/9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Posey, Buster | 2 | 2 | 2/6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.389 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Pence, Hunter | 2 | 2 | 2/9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .444 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Belt, Brandon | 2 | 2 | 4/8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.306 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Duffy, Matt | 2 | 2 | 2/9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | .222 | .778 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Crawford, Brandon | 2 | 2 | 3/7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .429 | 1.500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | P | Samardzija, Jeff | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Blanco, Gregor | 2 | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 18/58 | 11 | 4 | 9 | 8 | 1 | .310 | .961 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Ehire Adrianza (2B), Trevor Brown (C), Kevin Frandsen (2B), Conor Gillaspie (3B), George Kottaras (C), Nick Noonan (2B), Ramiro Pena (SS), Juan Perez (LF), Hector Sanchez (C), Denard Span (CF), Kelby Tomlinson (2B), Jackson Williams (C)
Oznámeno v 18:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jeff Samardzija | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Santana, Domingo | 2 | 2 | 2/9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .444 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Gennett, Scooter | 2 | 2 | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .429 | 1.357 | 2/10 | 0 | 1 | 1 | .200 | .673 | |
3 | LF | Braun, Ryan | 2 | 2 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .625 | 10/20 | 3 | 4 | 0 | .500 | 1.583 | |
4 | C | Lucroy, Jonathan | 2 | 2 | 2/7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .661 | 2/19 | 0 | 3 | 7 | .105 | .471 | |
5 | 1B | Carter, Chris | 2 | 2 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | .542 | 7/15 | 3 | 1 | 2 | .467 | 1.700 | |
6 | CF | Flores, Ramon | 2 | 1 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Hill, Aaron | 2 | 2 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .286 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.500 | |
8 | P | Jungmann, Taylor | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Villar, Jonathan | 2 | 2 | 2/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1.429 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 14/55 | 4 | 2 | 3 | 13 | 0 | .255 | .717 | 25/70 | 6 | 9 | 10 | .357 | 1.159 |
Lavička: Nevin Ashley (C), Yuniesky Betancourt (SS), Keon Broxton (CF), Matt Clark (1B), Clint Coulter (LF), Jake Elmore (1B), Elian Herrera (3B), Brandon Macias (3B), Martin Maldonado (C), Will Middlebrooks (3B), Kirk Nieuwenhuis (LF), Hernan Perez (3B), Shane Peterson (LF), Yadiel Rivera (SS), Colin Walsh (2B)
Zranění/mimo tým: Rymer Liriano (CF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce