Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 9.0 | 21:00 |
Oznámeno v 20:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Eric Surkamp | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Escobar, Yunel | 8 | 8 | 10/32 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | .313 | .889 | - | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | |
2 | LF | Gentry, Craig | 7 | 4 | 3/12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .250 | .733 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | CF | Trout, Mike | 8 | 8 | 5/27 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | .185 | .636 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Pujols, Albert | 8 | 8 | 5/30 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | .167 | .419 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Cron, C.J. | 8 | 6 | 2/26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .077 | .227 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Calhoun, Kole | 8 | 8 | 9/26 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | .346 | .798 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Simmons, Andrelton | 8 | 8 | 7/29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .241 | .552 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Perez, Carlos | 7 | 5 | 3/17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .177 | .499 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Giavotella, Johnny | 6 | 6 | 3/20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .150 | .300 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 47/219 | 15 | 2 | 16 | 38 | 1 | .215 | .571 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Lavička: Roberto Baldoquin (SS), David DeJesus (LF), David Fletcher (SS), Ji-Man Choi (1B), Ryan Jackson (2B), Rafael Lopez (C), Daniel Nava (RF), Cliff Pennington (2B), Daniel Robertson (LF), Geovany Soto (C), Shane Victorino (LF)
Oznámeno v 20:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Shoemaker | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Burns, Billy | 6 | 5 | 7/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .697 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
2 | LF | Crisp, Coco | 8 | 5 | 6/24 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | .250 | .808 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Reddick, Josh | 9 | 8 | 8/29 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | .276 | .881 | 2/13 | 0 | 2 | 2 | .154 | .421 | |
4 | C | Vogt, Stephen | 8 | 6 | 6/25 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | .240 | .616 | 3/15 | 2 | 2 | 4 | .200 | .894 | |
5 | 3B | Valencia, Danny | 8 | 8 | 8/29 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | .276 | .654 | 1/6 | 1 | 0 | 3 | .167 | .833 | |
6 | 2B | Coghlan, Chris | 7 | 5 | 4/23 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | .174 | .478 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | Butler, Billy | 5 | 4 | 3/15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .533 | 5/13 | 0 | 2 | 1 | .385 | .899 | |
8 | 1B | Alonso, Yonder | 9 | 7 | 3/26 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .115 | .269 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Semien, Marcus | 9 | 9 | 7/27 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0 | .259 | .926 | 5/12 | 1 | 1 | 4 | .417 | 1.295 | |
Celkem | 52/219 | 20 | 7 | 18 | 46 | 5 | .237 | .665 | 19/65 | 4 | 7 | 15 | .292 | .884 |
Lavička: Bryan Anderson (C), Carson Blair (C), Mark Canha (1B), Khris Davis (LF), Jed Lowrie (2B), Josh Phegley (C), Jason Pridie (CF)
Zranění/mimo tým: Sam Fuld (LF, 15denní DL), Eric Sogard (2B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce