Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.5 | 01:00 |
Oznámeno v 23:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ian Kennedy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Kinsler, Ian | 12 | 12 | 19/55 | 12 | 4 | 10 | 7 | 1 | .346 | .944 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.857 | |
2 | LF | Upton, Justin | 12 | 12 | 13/53 | 7 | 1 | 2 | 22 | 0 | .245 | .644 | 3/8 | 1 | 3 | 1 | .375 | 1.333 | |
3 | 1B | Cabrera, Miguel | 12 | 12 | 12/47 | 7 | 1 | 6 | 13 | 0 | .255 | .735 | 3/7 | 0 | 1 | 0 | .429 | 1.357 | |
4 | DH | Martinez, Victor | 12 | 8 | 9/34 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | .265 | .888 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
5 | RF | Martinez, J.D. | 12 | 12 | 17/46 | 8 | 2 | 6 | 9 | 0 | .370 | 1.010 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Castellanos, Nick | 11 | 10 | 15/42 | 7 | 2 | 8 | 13 | 0 | .357 | .920 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | C | Saltalamacchia, Jarrod | 8 | 7 | 9/30 | 5 | 5 | 14 | 12 | 0 | .300 | 1.230 | 0/4 | 0 | 1 | 3 | .000 | .200 | |
8 | CF | Gose, Anthony | 11 | 10 | 8/36 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0 | .222 | .623 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Iglesias, Jose | 12 | 11 | 12/39 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | .308 | .733 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 114/382 | 62 | 18 | 57 | 95 | 2 | .298 | .849 | 13/35 | 1 | 5 | 6 | .371 | 1.079 |
Lavička: Mike Aviles (SS), Tyler Collins (LF), Connor Harrell (CF), Derek Hill (CF), Chad Huffman (LF), Ross Kivett (CF), Jeff McVaney (RF), Joey Pankake (3B), Matt Perry (3B), Andrew Romine (3B), Zach Shepherd (SS), Ben Verlander (LF), Bobby Wilson (C), Josh Wilson (3B)
Zranění/mimo tým: Cameron Maybin (CF, 15denní DL), James McCann (C, 15denní DL)
Oznámeno v 23:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jordan Zimmermann | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Escobar, Alcides | 13 | 13 | 15/60 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | .250 | .579 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | 3B | Moustakas, Mike | 12 | 12 | 11/50 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | .220 | .798 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | CF | Cain, Lorenzo | 13 | 13 | 10/47 | 8 | 2 | 6 | 16 | 1 | .213 | .668 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Hosmer, Eric | 13 | 13 | 16/52 | 7 | 1 | 5 | 8 | 0 | .308 | .807 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
5 | DH | Morales, Kendrys | 13 | 13 | 12/46 | 6 | 2 | 7 | 11 | 0 | .261 | .777 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
6 | LF | Gordon, Alex | 13 | 13 | 10/45 | 6 | 0 | 3 | 20 | 1 | .222 | .594 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | C | Perez, Salvador | 13 | 12 | 11/43 | 6 | 2 | 10 | 9 | 0 | .256 | .794 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Infante, Omar | 11 | 11 | 12/41 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | .293 | .693 | 3/17 | 1 | 0 | 0 | .176 | .637 | |
9 | RF | Dyson, Jarrod | 1 | 1 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 99/388 | 48 | 11 | 43 | 87 | 5 | .255 | .715 | 8/34 | 1 | 0 | 1 | .235 | .618 |
Lavička: Lane Adams (RF), Drew Butera (C), Orlando Calixte (SS), Christian Colon (SS), Jonny Gomes (LF), Terrance Gore (LF), Paulo Orlando (RF), Alex Rios (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce