Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 9.0 | 19:00 |
Oznámeno v 17:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Alfredo Simon | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | La Stella, Tommy | 8 | 3 | 5/17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .294 | .686 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
2 | CF | Heyward, Jason | 18 | 17 | 15/68 | 11 | 0 | 9 | 17 | 3 | .221 | .602 | 1/9 | 0 | 0 | 4 | .111 | .222 | |
3 | 3B | Bryant, Kris | 18 | 18 | 20/76 | 13 | 4 | 15 | 17 | 0 | .263 | .791 | - | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | |
4 | 1B | Rizzo, Anthony | 18 | 18 | 12/65 | 12 | 6 | 17 | 12 | 1 | .185 | .838 | 5/15 | 2 | 3 | 4 | .333 | 1.178 | |
5 | RF | Soler, Jorge | 17 | 13 | 9/47 | 8 | 2 | 5 | 13 | 0 | .192 | .626 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .583 | |
6 | C | Montero, Miguel | 12 | 11 | 10/43 | 7 | 1 | 6 | 15 | 0 | .233 | .718 | 3/5 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.400 | |
7 | LF | Szczur, Matt | 15 | 2 | 6/18 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | .333 | .984 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Russell, Addison | 16 | 16 | 12/56 | 9 | 2 | 9 | 12 | 0 | .214 | .668 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
9 | P | Hammel, Jason | 3 | 3 | 2/6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 91/396 | 70 | 16 | 72 | 88 | 5 | .230 | .727 | 12/36 | 2 | 4 | 9 | .333 | .956 |
Lavička: Javier Baez (SS), Quintin Berry (CF), Dexter Fowler (CF), Jonathan Herrera (2B), David Ross (C), Taylor Teagarden (C), Ben Zobrist (2B)
Zranění/mimo tým: Kyle Schwarber (LF, 60denní DL), Christian Villanueva (3B, 15denní DL)
Oznámeno v 17:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jason Hammel | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Schebler, Scott | 16 | 9 | 7/38 | 4 | 1 | 5 | 11 | 0 | .184 | .657 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Suarez, Eugenio | 17 | 17 | 20/66 | 14 | 5 | 14 | 10 | 3 | .303 | .907 | 4/11 | 0 | 0 | 3 | .364 | .871 | |
3 | 1B | Votto, Joey | 18 | 18 | 13/66 | 6 | 2 | 9 | 15 | 0 | .197 | .583 | 5/25 | 1 | 4 | 6 | .200 | .670 | |
4 | 2B | Phillips, Brandon | 16 | 16 | 19/61 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | .312 | .814 | 6/22 | 0 | 0 | 1 | .273 | .591 | |
5 | RF | Bruce, Jay | 18 | 18 | 18/65 | 9 | 4 | 15 | 15 | 2 | .277 | .847 | 5/18 | 1 | 3 | 6 | .278 | .992 | |
6 | LF | Duvall, Adam | 14 | 13 | 12/44 | 5 | 2 | 5 | 14 | 0 | .273 | .879 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | C | Barnhart, Tucker | 8 | 7 | 8/24 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | .333 | .782 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | |
8 | SS | De Jesus, Ivan | 10 | 5 | 1/18 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | .056 | .302 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.667 | |
9 | P | Simon, Alfredo | 3 | 2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 98/383 | 51 | 15 | 60 | 82 | 8 | .256 | .759 | 22/85 | 2 | 8 | 17 | .259 | .734 |
Lavička: Chris Berset (C), Jason Bourgeois (CF), Zachary Cozart (SS), Billy Hamilton (CF), Tyler Holt (LF), Ryan LaMarre (CF), Devin Mesoraco (C), Kristopher Negron (SS), Jordan Pacheco (3B), Juan Perez (2B)
Zranění/mimo tým: Yorman Rodriguez (CF, 15denní DL), Kyle Skipworth (C, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce