Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 9.0 | 02:00 |
Oznámeno v 01:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Colby Lewis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Escobar, Yunel | 22 | 22 | 25/89 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | .281 | .796 | 4/15 | 0 | 0 | 3 | .267 | .533 | |
2 | LF | Ortega, Rafael | 9 | 8 | 10/32 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | .313 | .684 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Trout, Mike | 22 | 22 | 23/78 | 12 | 5 | 13 | 22 | 1 | .295 | .936 | 12/30 | 4 | 4 | 10 | .400 | 1.439 | |
4 | DH | Pujols, Albert | 22 | 22 | 14/83 | 10 | 5 | 14 | 12 | 1 | .169 | .603 | 9/26 | 3 | 2 | 4 | .346 | 1.118 | |
5 | RF | Calhoun, Kole | 22 | 22 | 20/78 | 10 | 2 | 9 | 16 | 0 | .256 | .718 | 11/28 | 1 | 0 | 6 | .393 | 1.036 | |
6 | SS | Simmons, Andrelton | 22 | 22 | 20/83 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | .241 | .584 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
7 | 1B | Cron, C.J. | 19 | 17 | 11/61 | 5 | 1 | 3 | 10 | 0 | .180 | .532 | 5/15 | 0 | 0 | 3 | .333 | .733 | |
8 | C | Soto, Geovany | 8 | 7 | 7/23 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | .304 | .838 | 2/6 | 0 | 1 | 2 | .333 | .929 | |
9 | 2B | Giavotella, Johnny | 15 | 15 | 9/48 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | .188 | .475 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.069 | |
Celkem | 139/575 | 66 | 19 | 61 | 87 | 4 | .242 | .689 | 48/131 | 8 | 7 | 28 | .366 | 1.047 |
Lavička: Roberto Baldoquin (SS), David DeJesus (LF), David Fletcher (SS), Craig Gentry (LF), Ji-Man Choi (1B), Ryan Jackson (2B), Rafael Lopez (C), Cliff Pennington (2B), Carlos Perez (C), Daniel Robertson (LF), Shane Victorino (LF)
Zranění/mimo tým: Daniel Nava (RF, 15denní DL)
Oznámeno v 01:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Hector Santiago | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Odor, Rougned | 22 | 20 | 19/79 | 12 | 3 | 14 | 15 | 4 | .241 | .691 | 9/19 | 1 | 1 | 2 | .474 | 1.335 | |
2 | RF | Mazara, Nomar | 15 | 15 | 19/55 | 10 | 2 | 6 | 10 | 0 | .346 | .906 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Beltre, Adrian | 22 | 22 | 25/84 | 9 | 3 | 13 | 7 | 0 | .298 | .829 | 8/31 | 3 | 6 | 5 | .258 | 1.024 | |
4 | DH | Fielder, Prince | 22 | 21 | 15/79 | 5 | 2 | 15 | 17 | 0 | .190 | .547 | 8/32 | 0 | 3 | 6 | .250 | .606 | |
5 | CF | Desmond, Ian | 21 | 21 | 16/75 | 17 | 3 | 8 | 20 | 4 | .213 | .666 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | |
6 | 1B | Moreland, Mitch | 18 | 18 | 16/67 | 7 | 2 | 7 | 24 | 0 | .239 | .719 | 2/10 | 0 | 0 | 3 | .200 | .450 | |
7 | SS | Andrus, Elvis | 20 | 20 | 24/70 | 8 | 0 | 13 | 9 | 0 | .343 | .854 | 5/29 | 0 | 6 | 3 | .172 | .521 | |
8 | LF | Rua, Ryan | 10 | 9 | 9/33 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | .273 | .597 | 3/8 | 0 | 0 | 1 | .375 | .875 | |
9 | C | Holaday, Bryan | 11 | 10 | 6/32 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | .188 | .497 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 149/574 | 77 | 15 | 80 | 122 | 8 | .260 | .716 | 36/135 | 4 | 16 | 21 | .267 | .767 |
Lavička: Hanser Alberto (SS), Preston Beck (1B), Doug Bernier (3B), Kyle Blanks (1B), Alex Burg (3B), Jose Cardona (CF), Pedro Ciriaco (3B), Jordan Danks (LF), Delino DeShields (CF), Edwin Garcia (SS), James Jones (CF), Michael McKenry (C), Brett Nicholas (C), Antoan Richardson (CF), Ryan Strausborger (LF)
Zranění/mimo tým: Chris Gimenez (C, 15denní DL), Josh Hamilton (LF, 15denní DL), Robinson Chirinos (C, 60denní DL), Shin-Soo Choo (RF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce