Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.5 | 02:00 |
Oznámeno v 00:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Phil Hughes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Kinsler, Ian | 20 | 20 | 30/87 | 20 | 4 | 13 | 17 | 1 | .345 | .905 | 7/31 | 0 | 1 | 3 | .226 | .565 | |
2 | RF | Martinez, J.D. | 21 | 21 | 23/78 | 11 | 3 | 10 | 16 | 0 | .295 | .835 | 2/9 | 1 | 1 | 5 | .222 | .856 | |
3 | 1B | Cabrera, Miguel | 21 | 20 | 22/80 | 11 | 3 | 11 | 17 | 0 | .275 | .798 | 17/38 | 5 | 1 | 4 | .447 | 1.449 | |
4 | DH | Martinez, Victor | 21 | 17 | 19/67 | 8 | 4 | 15 | 7 | 0 | .284 | .912 | 10/34 | 1 | 0 | 5 | .294 | .727 | |
5 | LF | Upton, Justin | 21 | 20 | 17/86 | 8 | 1 | 5 | 36 | 0 | .198 | .501 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Castellanos, Nick | 20 | 19 | 24/72 | 9 | 2 | 11 | 21 | 1 | .333 | .869 | 5/13 | 0 | 1 | 5 | .385 | .938 | |
7 | SS | Aviles, Mike | 7 | 4 | 3/16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | .188 | .423 | 5/19 | 0 | 0 | 2 | .263 | .579 | |
8 | C | Wilson, Bobby | 4 | 3 | 0/8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .100 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | .400 | .800 | |
9 | CF | Gose, Anthony | 18 | 16 | 11/57 | 8 | 2 | 5 | 22 | 0 | .193 | .574 | 2/13 | 0 | 3 | 5 | .154 | .466 | |
Celkem | 149/551 | 77 | 19 | 72 | 142 | 2 | .270 | .754 | 50/162 | 7 | 7 | 30 | .309 | .856 |
Lavička: Connor Harrell (CF), Derek Hill (CF), Chad Huffman (LF), Jose Iglesias (SS), Ross Kivett (CF), Jeff McVaney (RF), Joey Pankake (3B), Matt Perry (3B), Andrew Romine (3B), Jarrod Saltalamacchia (C), Zach Shepherd (SS), Ben Verlander (LF), Josh Wilson (3B)
Zranění/mimo tým: Cameron Maybin (CF, 15denní DL), James McCann (C, 15denní DL)
Oznámeno v 00:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Michael Fulmer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Santana, Danny | 7 | 6 | 9/25 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | .360 | .800 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Dozier, Brian | 21 | 21 | 18/87 | 10 | 3 | 10 | 15 | 2 | .207 | .657 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Mauer, Joe | 22 | 21 | 24/76 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | .316 | .907 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Sano, Miguel | 22 | 21 | 19/77 | 8 | 3 | 10 | 31 | 0 | .247 | .779 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Park, Byung Ho | 17 | 16 | 14/58 | 8 | 5 | 7 | 20 | 0 | .241 | .877 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Arcia, Oswaldo | 12 | 11 | 10/43 | 3 | 3 | 7 | 20 | 0 | .233 | .740 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Nunez, Eduardo | 16 | 11 | 20/51 | 9 | 0 | 8 | 9 | 5 | .392 | .909 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Escobar, Eduardo | 20 | 19 | 17/74 | 6 | 0 | 4 | 18 | 0 | .230 | .576 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Suzuki, Kurt | 15 | 14 | 10/47 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | .213 | .574 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 141/538 | 58 | 15 | 59 | 133 | 10 | .262 | .756 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Juan Centeno (C), Niko Goodrum (3B), Travis Harrison (LF), Heiker Meneses (3B), Levi Michael (2B), John Ryan Murphy (C), Carlos Paulino (C), Jorge Polanco (SS), Eddie Rosario (LF), Wilfredo Tovar (SS), Stephen Wickens (2B)
Zranění/mimo tým: Trevor Plouffe (3B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce