Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 22:00 | ||
Počet runů 7.0 | 22:00 |
Oznámeno v 20:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Corey Kluber | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Mauer, Joe | 34 | 31 | 34/117 | 10 | 1 | 9 | 17 | 1 | .291 | .801 | 11/39 | 2 | 5 | 11 | .282 | .928 | |
2 | SS | Nunez, Eduardo | 26 | 21 | 32/90 | 14 | 2 | 12 | 17 | 6 | .356 | .909 | 0/4 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
3 | RF | Sano, Miguel | 34 | 33 | 29/124 | 15 | 5 | 14 | 47 | 0 | .234 | .732 | 1/9 | 0 | 2 | 4 | .111 | .495 | |
4 | 3B | Plouffe, Trevor | 20 | 19 | 19/73 | 6 | 3 | 9 | 12 | 0 | .260 | .761 | 12/39 | 3 | 0 | 11 | .308 | .897 | |
5 | DH | Park, Byung Ho | 29 | 28 | 24/98 | 15 | 9 | 15 | 34 | 1 | .245 | .906 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Dozier, Brian | 31 | 30 | 27/120 | 16 | 4 | 14 | 22 | 2 | .225 | .686 | 4/32 | 1 | 2 | 9 | .125 | .421 | |
7 | LF | Rosario, Eddie | 27 | 24 | 19/96 | 11 | 3 | 7 | 24 | 2 | .198 | .543 | 2/11 | 0 | 0 | 5 | .182 | .455 | |
8 | C | Centeno, Juan | 3 | 2 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Santana, Danny | 19 | 17 | 17/69 | 7 | 1 | 4 | 15 | 7 | .246 | .601 | 4/14 | 0 | 1 | 3 | .286 | .762 | |
Celkem | 204/795 | 94 | 28 | 84 | 188 | 19 | .257 | .748 | 34/148 | 6 | 10 | 46 | .230 | .711 |
Lavička: Oswaldo Arcia (RF), Niko Goodrum (3B), Travis Harrison (LF), Darin Mastroianni (CF), Heiker Meneses (3B), Levi Michael (2B), Carlos Paulino (C), Jorge Polanco (SS), Kurt Suzuki (C), Wilfredo Tovar (SS), Stephen Wickens (2B)
Zranění/mimo tým: Eduardo Escobar (SS, 15denní DL)
Oznámeno v 20:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ervin Santana | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Santana, Carlos | 31 | 31 | 26/115 | 15 | 5 | 14 | 19 | 2 | .226 | .768 | 6/24 | 1 | 2 | 6 | .250 | .724 | |
2 | 2B | Kipnis, Jason | 32 | 32 | 37/129 | 19 | 4 | 16 | 37 | 3 | .287 | .773 | 5/23 | 0 | 1 | 6 | .217 | .467 | |
3 | SS | Lindor, Francisco | 32 | 32 | 38/127 | 22 | 2 | 13 | 23 | 6 | .299 | .743 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .583 | |
4 | 1B | Napoli, Mike | 30 | 29 | 28/116 | 20 | 7 | 22 | 44 | 0 | .241 | .799 | 7/19 | 3 | 2 | 2 | .368 | 1.478 | |
5 | 3B | Ramirez, Jose | 26 | 20 | 25/81 | 11 | 1 | 12 | 8 | 1 | .309 | .808 | 6/8 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.875 | |
6 | RF | Byrd, Marlon | 23 | 20 | 18/74 | 5 | 2 | 12 | 23 | 0 | .243 | .693 | 7/39 | 1 | 2 | 13 | .179 | .502 | |
7 | C | Gomes, Yan | 27 | 26 | 16/98 | 10 | 4 | 15 | 27 | 0 | .163 | .529 | 2/7 | 1 | 1 | 4 | .286 | 1.232 | |
8 | CF | Naquin, Tyler | 23 | 15 | 17/54 | 9 | 0 | 2 | 19 | 0 | .315 | .753 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Davis, Rajai | 29 | 22 | 21/97 | 10 | 2 | 11 | 27 | 8 | .217 | .595 | 5/24 | 0 | 1 | 9 | .208 | .490 | |
Celkem | 226/891 | 121 | 27 | 117 | 227 | 20 | .254 | .721 | 39/147 | 6 | 9 | 40 | .265 | .763 |
Lavička: Michael Brantley (LF), Chris Gimenez (C), Lonnie Chisenhall (RF), Michael Choice (RF), Nellie Rodriguez (1B), Joe Sever (1B), Kelly Shoppach (C), Jordan Smith (RF), Juan Uribe (3B)
Zranění/mimo tým: Roberto Perez (C, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce