Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 6.5 | 01:00 |
Oznámeno v 23:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Noah Syndergaard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Revere, Ben | 10 | 10 | 4/43 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | .093 | .312 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | LF | Werth, Jayson | 33 | 33 | 25/120 | 16 | 6 | 20 | 34 | 0 | .208 | .674 | 0/6 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
3 | RF | Harper, Bryce | 37 | 36 | 30/113 | 24 | 11 | 29 | 30 | 6 | .266 | 1.066 | 3/9 | 0 | 0 | 2 | .333 | .733 | |
4 | 2B | Murphy, Daniel | 37 | 35 | 56/140 | 22 | 5 | 23 | 16 | 1 | .400 | 1.062 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Zimmerman, Ryan | 32 | 32 | 30/128 | 20 | 4 | 17 | 30 | 0 | .234 | .686 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | 3B | Rendon, Anthony | 38 | 36 | 34/150 | 26 | 2 | 6 | 28 | 4 | .227 | .627 | 3/7 | 1 | 0 | 2 | .429 | 1.429 | |
7 | C | Ramos, Wilson | 27 | 26 | 35/100 | 9 | 4 | 14 | 15 | 0 | .350 | .927 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
8 | SS | Espinosa, Danny | 37 | 35 | 25/117 | 8 | 3 | 14 | 29 | 1 | .214 | .630 | 0/4 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
9 | P | Scherzer, Max | 8 | 8 | 5/18 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .278 | .611 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 244/929 | 127 | 35 | 127 | 194 | 12 | .263 | .781 | 8/35 | 1 | 0 | 9 | .229 | .571 |
Lavička: Isaac Ballou (LF), Rafael Bautista (CF), Stephen Drew (SS), Cutter Dykstra (2B), Chris Heisey (CF), Brian Jeroloman (C), Jose Lobaton (C), Jose Marmolejos-Diaz (1B), Manny Mayorson (SS), Nate McLouth (LF), Tyler Moore (1B), Shawn Pleffner (1B), Caleb Ramsey (RF), Clint Robinson (1B), Matt Skole (3B), Michael Taylor (CF), Dan Uggla (2B), Drew Vettleson (RF)
Oznámeno v 23:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Max Scherzer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Granderson, Curtis | 36 | 33 | 28/140 | 20 | 6 | 11 | 37 | 0 | .200 | .694 | 7/23 | 1 | 5 | 5 | .304 | .994 | |
2 | SS | Cabrera, Asdrubal | 37 | 36 | 38/135 | 12 | 2 | 11 | 27 | 0 | .282 | .725 | 12/45 | 1 | 3 | 15 | .267 | .735 | |
3 | LF | Conforto, Michael | 34 | 33 | 35/124 | 17 | 5 | 20 | 31 | 1 | .282 | .861 | 1/6 | 1 | 0 | 1 | .167 | .833 | |
4 | CF | Cespedes, Yoenis | 33 | 32 | 35/122 | 22 | 12 | 32 | 28 | 1 | .287 | 1.013 | 3/9 | 1 | 2 | 4 | .333 | 1.232 | |
5 | 2B | Walker, Neil | 35 | 33 | 34/128 | 16 | 10 | 20 | 28 | 1 | .266 | .830 | 3/9 | 2 | 1 | 3 | .333 | 1.364 | |
6 | 1B | Campbell, Eric | 17 | 6 | 6/26 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | .231 | .644 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Plawecki, Kevin | 22 | 20 | 15/66 | 5 | 1 | 7 | 15 | 0 | .227 | .662 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | |
8 | P | Syndergaard, Noah | 7 | 7 | 2/12 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | .167 | .952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 3B | Reynolds, Matt | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 193/753 | 99 | 38 | 106 | 184 | 4 | .256 | .801 | 27/98 | 6 | 11 | 30 | .276 | .889 |
Lavička: Jayce Boyd (1B), Andrew Brown (LF), Michael Cuddyer (LF), Alejandro De Aza (LF), Lucas Duda (1B), Phillip Evans (SS), Jared King (LF), Juan Lagares (CF), Jeff McNeil (3B), Johnny Monell (C), Rene Rivera (C), David Wright (3B), Eric Young Jr. (LF)
Zranění/mimo tým: Travis d'Arnaud (C, 15denní DL), Wilmer Flores (3B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce