Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.0 | 02:00 |
Oznámeno v 01:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adam Wainwright | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Blackmon, Charlie | 25 | 22 | 27/94 | 16 | 2 | 13 | 12 | 3 | .287 | .782 | 4/7 | 0 | 0 | 1 | .571 | 1.429 | |
2 | SS | Story, Trevor | 37 | 37 | 43/155 | 25 | 11 | 28 | 55 | 3 | .277 | .946 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Arenado, Nolan | 38 | 38 | 45/150 | 30 | 13 | 33 | 16 | 0 | .300 | .991 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 | |
4 | RF | Gonzalez, Carlos | 37 | 36 | 43/150 | 24 | 5 | 13 | 33 | 0 | .287 | .785 | 3/11 | 0 | 0 | 4 | .273 | .545 | |
5 | 1B | Reynolds, Mark | 33 | 27 | 33/105 | 19 | 2 | 13 | 35 | 0 | .314 | .839 | 4/18 | 0 | 2 | 4 | .222 | .578 | |
6 | LF | Parra, Gerardo | 37 | 34 | 46/152 | 21 | 3 | 20 | 23 | 5 | .303 | .779 | 6/23 | 0 | 0 | 4 | .261 | .565 | |
7 | 2B | LeMahieu, DJ | 36 | 35 | 40/130 | 23 | 2 | 13 | 19 | 5 | .308 | .810 | 1/7 | 0 | 0 | 1 | .143 | .429 | |
8 | C | Wolters, Tony | 22 | 17 | 12/62 | 10 | 0 | 9 | 12 | 3 | .194 | .564 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Rusin, Chris | 7 | 3 | 2/12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .167 | .333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 291/1010 | 168 | 38 | 145 | 207 | 19 | .288 | .829 | 20/72 | 0 | 2 | 15 | .278 | .658 |
Lavička: Cristhian Adames (SS), Omar Carrizales (CF), Cody Decker (1B), Daniel Descalso (SS), Dustin Garneau (C), Todd Helton (1B), Rosell Herrera (SS), Justin Morneau (1B), Ryan Raburn (LF)
Zranění/mimo tým: Nick Hundley (C, 15denní DL)
Oznámeno v 01:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Rusin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Carpenter, Matt | 39 | 37 | 35/140 | 25 | 8 | 26 | 32 | 0 | .250 | .885 | 3/8 | 2 | 0 | 0 | .375 | 1.500 | |
2 | RF | Piscotty, Stephen | 38 | 36 | 47/153 | 26 | 5 | 23 | 32 | 2 | .307 | .853 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
3 | LF | Holliday, Matt | 38 | 34 | 33/133 | 16 | 6 | 19 | 21 | 0 | .248 | .801 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 | |
4 | CF | Grichuk, Randal | 37 | 29 | 27/121 | 22 | 5 | 19 | 33 | 3 | .223 | .701 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
5 | C | Molina, Yadier | 38 | 36 | 45/136 | 14 | 0 | 16 | 15 | 2 | .331 | .843 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 | |
6 | 1B | Moss, Brandon | 38 | 22 | 22/100 | 22 | 7 | 19 | 36 | 0 | .220 | .783 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Diaz, Aledmys | 36 | 30 | 45/121 | 26 | 6 | 20 | 12 | 1 | .372 | 1.045 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Wong, Kolten | 34 | 24 | 21/85 | 12 | 1 | 5 | 17 | 2 | .247 | .669 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | |
9 | P | Wainwright, Adam | 8 | 8 | 4/13 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | .308 | 1.154 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 279/1002 | 165 | 39 | 153 | 200 | 10 | .278 | .835 | 10/25 | 2 | 1 | 1 | .400 | 1.143 |
Lavička: Matt Adams (1B), Harrison Bader (LF), Blake Drake (RF), Eric Fryer (C), Jedd Gyorko (2B), Jeremy Hazelbaker (RF), Carson Kelly (C), Pete Kozma (SS), C.J. McElroy (CF), Carlos Peguero (RF), Collin Radack (CF), Jonathan Rodriguez (1B), Magneuris Sierra (CF), Cody Stanley (C), Travis Tartamella (C), Ruben Tejada (SS), David Washington (1B), Jacob Wilson (2B)
Zranění/mimo tým: Brayan Pena (C, 15denní DL), Jhonny Peralta (SS, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce