Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 8.0 | 21:00 |
Oznámeno v 20:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adam Morgan | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | d'Arnaud, Chase | 10 | 7 | 10/28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .357 | .973 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
2 | 2B | Beckham, Gordon | 20 | 14 | 20/58 | 7 | 0 | 9 | 8 | 0 | .345 | .890 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 40 | 40 | 41/151 | 19 | 8 | 15 | 44 | 1 | .272 | .848 | 3/9 | 0 | 0 | 0 | .333 | .778 | |
4 | LF | Francoeur, Jeff | 34 | 19 | 22/88 | 9 | 2 | 11 | 21 | 0 | .250 | .640 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | RF | Markakis, Nick | 40 | 39 | 39/152 | 15 | 1 | 24 | 28 | 0 | .257 | .720 | 1/7 | 0 | 2 | 1 | .143 | .476 | |
6 | C | Flowers, Tyler | 21 | 18 | 19/68 | 3 | 1 | 8 | 25 | 0 | .279 | .708 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | CF | Inciarte, Ender | 16 | 15 | 13/61 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0 | .213 | .513 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
8 | SS | Aybar, Erick | 39 | 35 | 24/135 | 7 | 0 | 5 | 27 | 2 | .178 | .423 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | P | Perez, Williams | 5 | 5 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 188/750 | 71 | 12 | 73 | 170 | 5 | .251 | .681 | 7/32 | 0 | 3 | 3 | .219 | .567 |
Lavička: Reid Brignac (SS), Daniel Castro (2B), Keith Curcio (CF), Kelly Johnson (2B), Jordy Lara (1B), Ryan Lavarnway (C), Matt Lipka (CF), Joey Meneses (1B), Tanner Murphy (C), Hector Olivera (3B), Eury Perez (LF), A.J. Pierzynski (C), Anthony Recker (C), Steve Rodriguez (C), Mel Rojas (CF), Mallex Smith (CF), Brandon Snyder (1B), Dian Toscano (LF)
Oznámeno v 20:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Williams Perez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Herrera, Odubel | 41 | 41 | 48/147 | 25 | 4 | 13 | 30 | 6 | .327 | .887 | 3/11 | 0 | 0 | 2 | .273 | .606 | |
2 | SS | Galvis, Freddy | 41 | 39 | 36/150 | 15 | 4 | 17 | 34 | 2 | .240 | .644 | 2/11 | 0 | 0 | 2 | .182 | .348 | |
3 | 2B | Blanco, Andres | 30 | 8 | 14/47 | 8 | 1 | 7 | 10 | 0 | .298 | .909 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
4 | 3B | Franco, Maikel | 40 | 40 | 38/156 | 12 | 7 | 23 | 32 | 0 | .244 | .714 | 0/5 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 | |
5 | 1B | Howard, Ryan | 38 | 33 | 19/116 | 12 | 8 | 18 | 40 | 0 | .164 | .625 | 3/8 | 1 | 1 | 2 | .375 | 1.319 | |
6 | C | Ruiz, Carlos | 18 | 18 | 18/67 | 10 | 3 | 7 | 12 | 0 | .269 | .794 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Goeddel, Tyler | 26 | 20 | 18/69 | 5 | 1 | 7 | 13 | 1 | .261 | .644 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | P | Morgan, Adam | 4 | 4 | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Lough, David | 23 | 13 | 12/55 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | .218 | .632 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 203/814 | 92 | 28 | 96 | 178 | 10 | .249 | .723 | 9/40 | 1 | 2 | 7 | .225 | .587 |
Lavička: Brian Bogusevic (RF), Peter Bourjos (RF), Emmanuel Burriss (LF), Kelly Dugan (CF), Cesar Hernandez (2B), Tommy Joseph (1B), Cameron Rupp (C), Scott Tomassetti (C)
Zranění/mimo tým: Aaron Altherr (LF, 60denní DL), Cody Asche (LF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce