Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 20:00 | ||
Počet runů 8.5 | 20:00 |
Oznámeno v 18:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Phil Hughes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Bautista, Jose | 45 | 45 | 36/156 | 27 | 9 | 33 | 34 | 1 | .231 | .865 | 8/29 | 1 | 3 | 9 | .276 | .792 | |
2 | 3B | Donaldson, Josh | 44 | 44 | 42/168 | 36 | 10 | 23 | 40 | 3 | .250 | .857 | 3/14 | 1 | 0 | 4 | .214 | .786 | |
3 | DH | Encarnacion, Edwin | 45 | 45 | 43/175 | 19 | 9 | 32 | 45 | 0 | .246 | .772 | 15/42 | 1 | 5 | 12 | .357 | .964 | |
4 | LF | Saunders, Michael | 38 | 37 | 46/146 | 22 | 8 | 15 | 43 | 0 | .315 | .941 | 4/18 | 0 | 0 | 3 | .222 | .556 | |
5 | SS | Tulowitzki, Troy | 43 | 43 | 32/157 | 17 | 8 | 22 | 44 | 0 | .204 | .675 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.167 | |
6 | 1B | Smoak, Justin | 41 | 26 | 28/98 | 10 | 3 | 11 | 33 | 1 | .286 | .835 | 1/8 | 0 | 2 | 3 | .125 | .425 | |
7 | C | Martin, Russell | 37 | 33 | 21/118 | 5 | 0 | 8 | 44 | 0 | .178 | .431 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | 2B | Barney, Darwin | 25 | 18 | 21/63 | 12 | 2 | 6 | 13 | 2 | .333 | .834 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Pillar, Kevin | 44 | 42 | 41/168 | 15 | 2 | 15 | 25 | 4 | .244 | .640 | 2/6 | 0 | 1 | 2 | .333 | .762 | |
Celkem | 310/1249 | 163 | 51 | 165 | 321 | 11 | .248 | .762 | 35/126 | 4 | 11 | 35 | .278 | .796 |
Lavička: Josh Almonte (CF), Domonic Brown (RF), Ezequiel Carrera (LF), Danny Dorn (RF), Ryan Goins (2B), Matt Hague (1B), K.C. Hobson (1B), Maicer Izturis (2B), Christian Lopes (SS), Melky Mesa (RF), Jimmy Paredes (DH), Mike Reeves (C), Jorge Saez (C), Josh Thole (C)
Zranění/mimo tým: Devon Travis (2B, 15denní DL)
Oznámeno v 18:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Marcus Stroman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Dozier, Brian | 38 | 37 | 30/147 | 18 | 4 | 14 | 28 | 2 | .204 | .617 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | SS | Nunez, Eduardo | 33 | 28 | 39/118 | 16 | 3 | 17 | 24 | 8 | .331 | .859 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | 1B | Mauer, Joe | 41 | 38 | 39/147 | 11 | 2 | 11 | 26 | 1 | .265 | .738 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.667 | |
4 | 3B | Plouffe, Trevor | 27 | 26 | 26/102 | 9 | 3 | 11 | 19 | 1 | .255 | .682 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | DH | Park, Byung Ho | 36 | 35 | 28/123 | 19 | 9 | 15 | 45 | 1 | .228 | .822 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Grossman, Robbie | 2 | 2 | 4/7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .571 | 1.714 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
7 | RF | Arcia, Oswaldo | 24 | 21 | 17/80 | 6 | 4 | 12 | 34 | 0 | .213 | .655 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.667 | |
8 | C | Suzuki, Kurt | 27 | 25 | 17/80 | 5 | 1 | 9 | 11 | 0 | .213 | .582 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
9 | CF | Santana, Danny | 27 | 25 | 26/98 | 12 | 1 | 9 | 21 | 9 | .265 | .645 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
Celkem | 226/902 | 98 | 28 | 101 | 208 | 22 | .251 | .716 | 6/20 | 0 | 1 | 4 | .300 | .733 |
Lavička: Juan Centeno (C), Niko Goodrum (3B), Travis Harrison (LF), Darin Mastroianni (CF), Heiker Meneses (3B), Levi Michael (2B), Carlos Paulino (C), Jorge Polanco (SS), Miguel Sano (RF), Wilfredo Tovar (SS), Stephen Wickens (2B)
Zranění/mimo tým: Eduardo Escobar (SS, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce