Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 7.5 | 19:00 |
Oznámeno v 17:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tanner Roark | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Granderson, Curtis | 44 | 41 | 34/167 | 23 | 8 | 13 | 45 | 0 | .204 | .717 | 6/16 | 0 | 1 | 2 | .375 | 1.037 | |
2 | 3B | Wright, David | 35 | 34 | 29/129 | 16 | 5 | 12 | 52 | 3 | .225 | .758 | 2/9 | 0 | 0 | 2 | .222 | .444 | |
3 | LF | Conforto, Michael | 41 | 39 | 40/145 | 22 | 8 | 24 | 38 | 1 | .276 | .888 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | CF | Cespedes, Yoenis | 41 | 40 | 46/149 | 30 | 15 | 36 | 35 | 1 | .309 | 1.065 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .500 | |
5 | 2B | Walker, Neil | 43 | 41 | 41/156 | 20 | 11 | 21 | 41 | 1 | .263 | .803 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.200 | |
6 | SS | Cabrera, Asdrubal | 45 | 44 | 47/166 | 14 | 3 | 17 | 35 | 0 | .283 | .727 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
7 | 1B | Campbell, Eric | 25 | 13 | 10/49 | 7 | 1 | 5 | 18 | 1 | .204 | .608 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | C | Rivera, Rene | 7 | 6 | 2/19 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | .105 | .524 | 3/8 | 0 | 0 | 2 | .375 | .875 | |
9 | P | Matz, Steven | 7 | 7 | 3/13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .231 | .539 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 252/993 | 135 | 52 | 132 | 277 | 7 | .254 | .803 | 14/49 | 0 | 2 | 10 | .286 | .763 |
Lavička: Jayce Boyd (1B), Andrew Brown (LF), Michael Cuddyer (LF), Alejandro De Aza (LF), Phillip Evans (SS), Jared King (LF), Juan Lagares (CF), Jeff McNeil (3B), Johnny Monell (C), Kevin Plawecki (C), Matt Reynolds (SS), Eric Young Jr. (LF)
Zranění/mimo tým: Travis d'Arnaud (C, 15denní DL), Lucas Duda (1B, 15denní DL), Wilmer Flores (3B, 15denní DL)
Oznámeno v 17:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Steven Matz | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Taylor, Michael | 37 | 25 | 23/121 | 14 | 4 | 6 | 38 | 6 | .190 | .555 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Werth, Jayson | 41 | 40 | 34/148 | 22 | 6 | 20 | 40 | 1 | .230 | .698 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Murphy, Daniel | 45 | 43 | 67/171 | 26 | 7 | 30 | 20 | 1 | .392 | 1.044 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Zimmerman, Ryan | 40 | 39 | 37/153 | 25 | 6 | 21 | 35 | 1 | .242 | .732 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Rendon, Anthony | 46 | 44 | 45/177 | 31 | 3 | 14 | 33 | 5 | .254 | .719 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Ramos, Wilson | 35 | 32 | 42/125 | 13 | 5 | 21 | 17 | 0 | .336 | .909 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Heisey, Chris | 24 | 6 | 9/39 | 6 | 4 | 5 | 15 | 0 | .231 | .923 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Espinosa, Danny | 45 | 43 | 29/143 | 10 | 3 | 16 | 39 | 1 | .203 | .592 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Roark, Tanner | 9 | 9 | 0/15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .063 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 286/1092 | 147 | 38 | 133 | 242 | 15 | .262 | .754 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Isaac Ballou (LF), Rafael Bautista (CF), Stephen Drew (SS), Cutter Dykstra (2B), Bryce Harper (RF), Brian Jeroloman (C), Jose Lobaton (C), Jose Marmolejos-Diaz (1B), Manny Mayorson (SS), Nate McLouth (LF), Tyler Moore (1B), Shawn Pleffner (1B), Caleb Ramsey (RF), Ben Revere (CF), Clint Robinson (1B), Matt Skole (3B), Dan Uggla (2B), Drew Vettleson (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce