Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 22:00 | ||
Počet runů 7.5 | 22:00 |
Oznámeno v 20:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Moore | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Ellsbury, Jacoby | 40 | 36 | 41/145 | 19 | 2 | 15 | 24 | 9 | .283 | .780 | 1/8 | 0 | 1 | 1 | .125 | .425 | |
2 | LF | Hicks, Aaron | 40 | 27 | 18/91 | 12 | 2 | 10 | 17 | 0 | .198 | .566 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | RF | Beltran, Carlos | 47 | 44 | 45/172 | 25 | 11 | 30 | 40 | 0 | .262 | .813 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | |
4 | DH | Rodriguez, Alex | 22 | 22 | 15/80 | 11 | 6 | 14 | 24 | 2 | .188 | .711 | 3/13 | 0 | 3 | 6 | .231 | .683 | |
5 | 2B | Castro, Starlin | 46 | 46 | 47/178 | 14 | 6 | 19 | 33 | 2 | .264 | .726 | 0/3 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | |
6 | 1B | Ackley, Dustin | 26 | 15 | 8/55 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | .146 | .396 | 4/8 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.056 | |
7 | 3B | Headley, Chase | 42 | 40 | 29/133 | 12 | 3 | 11 | 28 | 3 | .218 | .603 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | |
8 | SS | Gregorius, Didi | 43 | 41 | 40/148 | 14 | 4 | 17 | 18 | 2 | .270 | .689 | 3/5 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.400 | |
9 | C | Romine, Austin | 20 | 14 | 13/47 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | .277 | .753 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 256/1049 | 114 | 35 | 125 | 200 | 18 | .244 | .696 | 14/53 | 0 | 6 | 10 | .264 | .641 |
Lavička: Miguel Andujar (3B), Tyler Austin (RF), Jake Cave (CF), Vicente Conde (SS), Cito Culver (SS), Dan Fiorito (3B), Brett Gardner (LF), Travis Hafner (DH), Derek Jeter (SS), Brian McCann (C), Rico Noel (RF), Michael O'Neill (LF), Mark Payton (CF), Mark Teixeira (1B), Ronald Torreyes (3B), Kevin Youkilis (1B)
Zranění/mimo tým: Greg Bird (1B, vyřazen do konce sezóny), Mason Williams (CF, 60denní DL)
Oznámeno v 20:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Michael Pineda | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Guyer, Brandon | 33 | 29 | 36/115 | 20 | 6 | 14 | 24 | 1 | .313 | .964 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | |
2 | SS | Miller, Brad | 42 | 35 | 31/137 | 11 | 5 | 15 | 36 | 4 | .226 | .714 | 2/7 | 0 | 2 | 3 | .286 | .873 | |
3 | 3B | Longoria, Evan | 46 | 46 | 46/186 | 25 | 8 | 20 | 49 | 0 | .247 | .745 | 3/22 | 0 | 3 | 6 | .136 | .422 | |
4 | 2B | Pearce, Steve | 33 | 30 | 33/111 | 18 | 8 | 20 | 18 | 0 | .297 | .937 | 3/10 | 1 | 0 | 1 | .300 | .900 | |
5 | 1B | Morrison, Logan | 39 | 32 | 26/119 | 11 | 3 | 10 | 35 | 3 | .219 | .622 | 1/8 | 0 | 0 | 2 | .125 | .250 | |
6 | RF | Souza, Steven | 42 | 42 | 42/157 | 20 | 9 | 19 | 60 | 2 | .268 | .808 | 6/12 | 3 | 0 | 4 | .500 | 1.833 | |
7 | DH | Dickerson, Corey | 42 | 33 | 27/135 | 14 | 8 | 18 | 39 | 0 | .200 | .702 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.667 | |
8 | CF | Mahtook, Mikie | 4 | 2 | 1/9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .222 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Conger, Hank | 26 | 17 | 9/59 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | .153 | .346 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
Celkem | 251/1028 | 121 | 47 | 119 | 281 | 10 | .244 | .750 | 16/65 | 5 | 6 | 17 | .246 | .833 |
Lavička: Armando Araiza (C), Chris Betts (C), Pat Blair (3B), Curt Casali (C), Nick Ciuffo (C), Thomas Coyle (2B), Jake DePew (C), Casey Gillaspie (1B), Granden Goetzman (RF), Cade Gotta (CF), Jake Hager (SS), Bralin Jackson (CF), Desmond Jennings (LF), Taylor Motter (SS), Grady Sizemore (RF), Alec Sole (SS), Justin Williams (LF)
Zranění/mimo tým: Logan Forsythe (2B, 15denní DL), Kevin Kiermaier (CF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce