Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.5 | 01:00 |
Oznámeno v 23:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Masahiro Tanaka | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Escobar, Yunel | 52 | 52 | 65/209 | 25 | 3 | 17 | 27 | 0 | .311 | .784 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | |
2 | RF | Calhoun, Kole | 55 | 55 | 63/206 | 37 | 6 | 29 | 40 | 1 | .306 | .847 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Trout, Mike | 56 | 56 | 64/206 | 39 | 12 | 41 | 49 | 7 | .311 | .963 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
4 | DH | Pujols, Albert | 56 | 55 | 50/210 | 24 | 12 | 39 | 29 | 2 | .238 | .753 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
5 | 1B | Cron, C.J. | 51 | 41 | 42/167 | 20 | 5 | 25 | 27 | 1 | .252 | .701 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Giavotella, Johnny | 47 | 44 | 45/164 | 19 | 2 | 18 | 21 | 2 | .274 | .660 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Ortega, Rafael | 31 | 27 | 26/106 | 15 | 1 | 9 | 15 | 4 | .245 | .588 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Bandy, Jett | 4 | 3 | 3/10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .300 | .733 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Petit, Gregorio | 22 | 19 | 17/70 | 9 | 0 | 6 | 17 | 0 | .243 | .636 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 375/1348 | 190 | 41 | 187 | 226 | 17 | .278 | .769 | 3/8 | 0 | 1 | 3 | .375 | .944 |
Lavička: Roberto Baldoquin (SS), David DeJesus (LF), David Fletcher (SS), Ryan Jackson (2B), Jefry Marte (3B), Carlos Perez (C), Daniel Robertson (LF), Shane Robinson (CF), Brendan Ryan (SS), Shane Victorino (LF)
Zranění/mimo tým: Craig Gentry (LF, 15denní DL), Daniel Nava (LF, 15denní DL), Cliff Pennington (2B, 15denní DL), Andrelton Simmons (SS, 15denní DL), Geovany Soto (C, 15denní DL)
Oznámeno v 23:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Shoemaker | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Ellsbury, Jacoby | 49 | 45 | 50/180 | 21 | 2 | 18 | 30 | 12 | .278 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Gardner, Brett | 52 | 46 | 41/173 | 27 | 5 | 12 | 39 | 10 | .237 | .723 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
3 | RF | Beltran, Carlos | 55 | 51 | 53/198 | 29 | 13 | 33 | 43 | 0 | .268 | .824 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Rodriguez, Alex | 29 | 29 | 23/109 | 13 | 7 | 17 | 36 | 2 | .211 | .705 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
5 | C | McCann, Brian | 46 | 40 | 33/150 | 22 | 7 | 21 | 37 | 0 | .220 | .713 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | 2B | Castro, Starlin | 54 | 54 | 53/209 | 16 | 7 | 23 | 40 | 2 | .254 | .702 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Gregorius, Didi | 52 | 49 | 48/179 | 16 | 4 | 19 | 22 | 2 | .268 | .668 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
8 | 3B | Headley, Chase | 50 | 48 | 40/163 | 17 | 3 | 12 | 38 | 4 | .245 | .646 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
9 | 1B | Refsnyder, Rob | 7 | 5 | 5/20 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | .250 | .736 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 346/1381 | 164 | 48 | 159 | 289 | 32 | .251 | .720 | 5/14 | 0 | 0 | 3 | .357 | .714 |
Lavička: Miguel Andujar (3B), Tyler Austin (RF), Jake Cave (CF), Vicente Conde (SS), Cito Culver (SS), Dan Fiorito (3B), Travis Hafner (DH), Aaron Hicks (RF), Derek Jeter (SS), Rico Noel (RF), Michael O'Neill (LF), Mark Payton (CF), Ronald Torreyes (3B), Kevin Youkilis (1B)
Zranění/mimo tým: Dustin Ackley (1B, vyřazen do konce sezóny), Greg Bird (1B, vyřazen do konce sezóny), Austin Romine (C, každým dnem), Mark Teixeira (1B, 15denní DL), Mason Williams (CF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce