Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 9.5 | 02:00 |
Oznámeno v 01:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ervin Santana | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Suzuki, Ichiro | 48 | 20 | 36/109 | 15 | 0 | 7 | 5 | 6 | .330 | .763 | 30/91 | 2 | 8 | 5 | .330 | .900 | |
2 | 3B | Prado, Martin | 55 | 50 | 68/218 | 22 | 1 | 17 | 26 | 0 | .312 | .743 | 3/9 | 0 | 1 | 2 | .333 | .733 | |
3 | LF | Yelich, Christian | 54 | 50 | 61/190 | 26 | 5 | 25 | 38 | 3 | .321 | .904 | 6/15 | 0 | 1 | 1 | .400 | .971 | |
4 | CF | Ozuna, Marcell | 58 | 55 | 69/220 | 36 | 11 | 31 | 51 | 0 | .314 | .907 | 2/10 | 0 | 1 | 3 | .200 | .573 | |
5 | DH | Stanton, Giancarlo | 49 | 48 | 36/178 | 21 | 12 | 29 | 71 | 0 | .202 | .751 | 1/11 | 0 | 3 | 6 | .091 | .377 | |
6 | 1B | Bour, Justin | 51 | 46 | 39/163 | 18 | 9 | 26 | 38 | 0 | .239 | .766 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Dietrich, Derek | 52 | 40 | 46/154 | 13 | 3 | 23 | 33 | 0 | .299 | .850 | 3/5 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.667 | |
8 | C | Realmuto, Jacob | 53 | 47 | 57/192 | 19 | 2 | 15 | 31 | 3 | .297 | .721 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Hechavarria, Adeiny | 57 | 49 | 46/189 | 19 | 3 | 16 | 24 | 0 | .243 | .614 | 3/11 | 0 | 2 | 2 | .273 | .657 | |
Celkem | 458/1613 | 189 | 46 | 189 | 317 | 12 | .284 | .782 | 48/152 | 2 | 17 | 19 | .316 | .845 |
Lavička: Ryan Aper (CF), Blake Barber (2B), Aaron Blanton (SS), Matt Diaz (LF), Cameron Flynn (CF), Cole Gillespie (RF), Chris Johnson (1B), Matt Juengel (3B), Jeff Mathis (C), Placido Polanco (2B), Miguel Rojas (2B), Moises Sierra (RF)
Oznámeno v 01:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tom Koehler | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Nunez, Eduardo | 49 | 44 | 63/192 | 29 | 9 | 24 | 31 | 12 | .328 | .886 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Grossman, Robbie | 18 | 18 | 20/60 | 12 | 4 | 11 | 14 | 0 | .333 | 1.110 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | 1B | Mauer, Joe | 57 | 53 | 59/208 | 23 | 7 | 22 | 40 | 1 | .284 | .812 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
4 | 3B | Plouffe, Trevor | 39 | 37 | 37/147 | 14 | 4 | 15 | 27 | 1 | .252 | .667 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
5 | 2B | Dozier, Brian | 53 | 51 | 45/203 | 24 | 7 | 25 | 40 | 3 | .222 | .688 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
6 | DH | Park, Byung Ho | 50 | 49 | 38/173 | 25 | 11 | 20 | 58 | 1 | .220 | .784 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Arcia, Oswaldo | 29 | 25 | 22/96 | 8 | 4 | 12 | 42 | 0 | .229 | .704 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
8 | C | Centeno, Juan | 13 | 11 | 12/44 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | .273 | .698 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Buxton, Byron | 25 | 21 | 17/75 | 8 | 0 | 4 | 34 | 3 | .227 | .627 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 313/1198 | 145 | 47 | 138 | 297 | 21 | .261 | .773 | 3/9 | 0 | 1 | 1 | .333 | .733 |
Lavička: Eduardo Escobar (SS), Niko Goodrum (3B), Travis Harrison (LF), Max Kepler (RF), Heiker Meneses (3B), Levi Michael (2B), Carlos Paulino (C), Kurt Suzuki (C), Wilfredo Tovar (SS), Stephen Wickens (2B)
Zranění/mimo tým: Darin Mastroianni (CF, 15denní DL), Miguel Sano (RF, 15denní DL), Danny Santana (CF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce