Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 8.5 | 03:00 |
Oznámeno v 02:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Shoemaker | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Anderson, Tim | 29 | 29 | 38/128 | 19 | 4 | 10 | 39 | 3 | .297 | .784 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Eaton, Adam | 88 | 87 | 95/347 | 43 | 5 | 29 | 63 | 10 | .274 | .755 | 3/8 | 0 | 0 | 3 | .375 | .750 | |
3 | 1B | Abreu, Jose | 87 | 87 | 94/345 | 33 | 11 | 52 | 78 | 0 | .273 | .757 | 2/9 | 1 | 0 | 4 | .222 | .778 | |
4 | LF | Cabrera, Melky | 81 | 80 | 90/307 | 38 | 8 | 41 | 35 | 0 | .293 | .791 | 4/7 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.214 | |
5 | 3B | Frazier, Todd | 87 | 87 | 69/323 | 51 | 25 | 57 | 86 | 6 | .214 | .778 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 2.333 | |
6 | DH | Morneau, Justin | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Lawrie, Brett | 88 | 88 | 85/331 | 34 | 11 | 35 | 102 | 7 | .257 | .744 | 6/15 | 1 | 0 | 6 | .400 | 1.000 | |
8 | C | Navarro, Dioner | 57 | 51 | 37/181 | 19 | 5 | 23 | 43 | 1 | .204 | .622 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
9 | CF | Shuck, J.B. | 38 | 32 | 30/117 | 13 | 3 | 12 | 11 | 1 | .256 | .689 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 538/2080 | 250 | 72 | 259 | 457 | 28 | .259 | .749 | 18/45 | 3 | 0 | 13 | .400 | 1.022 |
Lavička: Jason Bourgeois (CF), Avisail Garcia (DH), Adam LaRoche (DH), Trey Michalczewski (3B), Omar Narvaez (C), Mike Olt (3B), Tyler Saladino (SS), Carlos Sanchez (2B), Michael Taylor (RF)
Zranění/mimo tým: Alex Avila (C, 15denní DL), Matt Davidson (3B, 15denní DL), Austin Jackson (CF, 15denní DL)
Oznámeno v 02:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. James Shields | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Escobar, Yunel | 79 | 78 | 102/319 | 38 | 3 | 28 | 43 | 0 | .320 | .781 | 8/32 | 0 | 0 | 3 | .250 | .585 | |
2 | RF | Calhoun, Kole | 88 | 88 | 98/341 | 55 | 10 | 48 | 68 | 2 | .287 | .801 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | CF | Trout, Mike | 90 | 89 | 104/326 | 68 | 18 | 58 | 73 | 15 | .319 | .984 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.500 | |
4 | DH | Pujols, Albert | 88 | 87 | 83/338 | 34 | 15 | 60 | 43 | 4 | .246 | .732 | 3/6 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1.167 | |
5 | LF | Nava, Daniel | 35 | 25 | 23/90 | 8 | 1 | 10 | 22 | 0 | .256 | .673 | 4/15 | 1 | 2 | 3 | .267 | .820 | |
6 | 2B | Giavotella, Johnny | 80 | 75 | 77/291 | 38 | 6 | 26 | 30 | 3 | .265 | .680 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | |
7 | 1B | Choi, Ji-Man | 17 | 9 | 3/26 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .115 | .477 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Bandy, Jett | 22 | 18 | 18/65 | 7 | 2 | 11 | 9 | 0 | .277 | .744 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Simmons, Andrelton | 56 | 56 | 55/204 | 21 | 1 | 19 | 16 | 2 | .270 | .649 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | |
Celkem | 563/2000 | 270 | 56 | 260 | 311 | 26 | .282 | .773 | 20/73 | 2 | 2 | 12 | .274 | .732 |
Lavička: Roberto Baldoquin (SS), Todd Cunningham (LF), David DeJesus (LF), David Fletcher (SS), Ryan Jackson (2B), Jefry Marte (LF), Gregorio Petit (SS), Geovany Soto (C), Shane Victorino (LF)
Zranění/mimo tým: C.J. Cron (1B, každým dnem), Craig Gentry (LF, 60denní DL), Cliff Pennington (2B, 15denní DL), Shane Robinson (LF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce