Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 18:00 | ||
Počet runů 9.5 | 18:00 |
Oznámeno v 17:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Glasnow | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Turner, Trea | 29 | 27 | 30/122 | 22 | 4 | 18 | 33 | 8 | .246 | .714 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Goodwin, Brian | 8 | 2 | 3/12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .250 | .724 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Harper, Bryce | 36 | 35 | 50/133 | 42 | 13 | 36 | 27 | 0 | .376 | 1.235 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Rendon, Anthony | 37 | 36 | 38/139 | 17 | 5 | 23 | 28 | 2 | .273 | .815 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Murphy, Daniel | 37 | 37 | 47/149 | 25 | 6 | 30 | 17 | 0 | .315 | .905 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Wieters, Matt | 30 | 28 | 31/108 | 11 | 4 | 16 | 23 | 1 | .287 | .823 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Lind, Adam | 24 | 7 | 14/42 | 8 | 3 | 13 | 6 | 0 | .333 | 1.002 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Taylor, Michael | 28 | 19 | 21/79 | 10 | 2 | 9 | 31 | 2 | .266 | .741 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Roark, Tanner | 8 | 8 | 2/12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .481 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 236/796 | 136 | 37 | 147 | 169 | 14 | .296 | .887 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Wilmer Difo (2B), Chris Heisey (LF), Jose Lobaton (C), Jayson Werth (LF), Ryan Zimmerman (1B)
Zranění/mimo tým: Stephen Drew (2B, 10denní listina zraněných), Adam Eaton (CF, vyřazen do konce sezóny), Jose Marmolejos (1B, 60denní DL)
Oznámeno v 17:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tanner Roark | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Frazier, Adam | 20 | 15 | 23/70 | 7 | 1 | 6 | 9 | 0 | .329 | .824 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Harrison, Josh | 38 | 35 | 40/137 | 16 | 6 | 13 | 23 | 2 | .292 | .837 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | CF | McCutchen, Andrew | 39 | 39 | 31/145 | 18 | 6 | 19 | 29 | 5 | .214 | .679 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2.500 | |
4 | 1B | Bell, Josh | 40 | 34 | 30/122 | 17 | 8 | 16 | 28 | 1 | .246 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Jaso, John | 37 | 15 | 12/75 | 7 | 2 | 5 | 20 | 1 | .160 | .583 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | |
6 | SS | Mercer, Jordy | 39 | 38 | 27/130 | 13 | 2 | 10 | 22 | 0 | .208 | .590 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Hanson, Alen | 27 | 6 | 6/40 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | .150 | .441 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Stewart, Chris | 11 | 8 | 6/26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .231 | .657 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Glasnow, Tyler | 7 | 7 | 1/7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .143 | .597 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 176/752 | 86 | 25 | 73 | 146 | 11 | .234 | .708 | 2/8 | 2 | 0 | 1 | .250 | 1.250 |
Lavička: Francisco Cervelli (C), David Freese (3B), Gift Ngoepe (2B), Danny Ortiz (LF), Jose Osuna (RF)
Zranění/mimo tým: Jung Ho Kang (3B, suspension), Starling Marte (CF, suspension), Gregory Polanco (LF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce