Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 8.0 | 19:00 |
Oznámeno v 18:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tommy Milone | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Maybin, Cameron | 36 | 36 | 29/127 | 20 | 1 | 10 | 27 | 9 | .228 | .658 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Simmons, Andrelton | 44 | 44 | 41/162 | 14 | 3 | 13 | 22 | 4 | .253 | .658 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Trout, Mike | 39 | 39 | 47/137 | 29 | 13 | 31 | 33 | 8 | .343 | 1.186 | 5/21 | 1 | 3 | 6 | .238 | .857 | |
4 | 3B | Marte, Jefry | 27 | 20 | 14/77 | 5 | 2 | 11 | 20 | 0 | .182 | .568 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Cron, C.J. | 23 | 21 | 18/78 | 6 | 0 | 4 | 18 | 0 | .231 | .552 | 0/6 | 0 | 1 | 1 | .000 | .143 | |
6 | RF | Calhoun, Kole | 43 | 42 | 37/169 | 19 | 5 | 15 | 43 | 1 | .219 | .624 | 2/6 | 0 | 2 | 1 | .333 | .833 | |
7 | 2B | Espinosa, Danny | 41 | 35 | 19/129 | 16 | 4 | 15 | 50 | 0 | .147 | .508 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | C | Maldonado, Martin | 37 | 35 | 30/109 | 13 | 2 | 10 | 31 | 0 | .275 | .723 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Chavez, Jesse | 9 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 235/988 | 122 | 30 | 109 | 244 | 22 | .238 | .700 | 7/36 | 1 | 6 | 9 | .194 | .671 |
Lavička: Juan Graterol (C), Cliff Pennington (2B), Albert Pujols (DH), Ben Revere (LF), Luis Valbuena (1B)
Zranění/mimo tým: Yunel Escobar (3B, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 18:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jesse Chavez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Conforto, Michael | 38 | 29 | 39/121 | 31 | 11 | 27 | 34 | 1 | .322 | 1.086 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Flores, Wilmer | 27 | 15 | 21/76 | 8 | 3 | 10 | 9 | 1 | .276 | .742 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Bruce, Jay | 39 | 39 | 38/154 | 23 | 10 | 27 | 33 | 0 | .247 | .828 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
4 | 2B | Walker, Neil | 40 | 39 | 39/153 | 21 | 4 | 24 | 30 | 0 | .255 | .744 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | CF | Granderson, Curtis | 40 | 35 | 22/138 | 18 | 3 | 14 | 35 | 1 | .159 | .535 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | 1B | Duda, Lucas | 21 | 18 | 14/65 | 6 | 4 | 7 | 22 | 0 | .215 | .824 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Plawecki, Kevin | 9 | 5 | 3/20 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | .150 | .450 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Reynolds, Matt | 11 | 2 | 2/14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .143 | .393 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Milone, Tommy | 8 | 5 | 1/8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .125 | .347 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 179/749 | 110 | 35 | 114 | 177 | 3 | .239 | .768 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
Lavička: Juan Lagares (CF), Jose Reyes (3B), Rene Rivera (C), T.J. Rivera (1B)
Zranění/mimo tým: Asdrubal Cabrera (SS, 10denní listina zraněných), Yoenis Cespedes (LF, 10denní listina zraněných), Travis d'Arnaud (C, 10denní listina zraněných), David Wright (3B, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce