Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 9.0 | 19:00 |
Oznámeno v 17:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Andriese | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Maybin, Cameron | 40 | 40 | 34/143 | 26 | 3 | 12 | 30 | 10 | .238 | .719 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.667 | |
2 | DH | Trout, Mike | 43 | 43 | 52/150 | 34 | 15 | 35 | 38 | 9 | .347 | 1.226 | 1/3 | 0 | 1 | 2 | .333 | .833 | |
3 | 3B | Valbuena, Luis | 20 | 15 | 11/62 | 6 | 2 | 6 | 20 | 0 | .177 | .576 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.750 | |
4 | SS | Simmons, Andrelton | 48 | 48 | 48/178 | 17 | 4 | 17 | 22 | 4 | .270 | .718 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | RF | Calhoun, Kole | 46 | 45 | 38/177 | 19 | 5 | 16 | 45 | 2 | .215 | .626 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 | |
6 | 1B | Marte, Jefry | 29 | 22 | 15/84 | 8 | 3 | 13 | 24 | 0 | .179 | .597 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Revere, Ben | 32 | 21 | 22/91 | 12 | 1 | 4 | 14 | 3 | .242 | .624 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | C | Graterol, Juan | 10 | 6 | 5/21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .238 | .524 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Espinosa, Danny | 45 | 37 | 20/138 | 16 | 4 | 15 | 54 | 1 | .145 | .500 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 245/1044 | 139 | 37 | 120 | 249 | 29 | .235 | .720 | 6/16 | 0 | 3 | 4 | .375 | .911 |
Lavička: Nolan Fontana (2B), Martin Maldonado (C), Cliff Pennington (2B), Albert Pujols (DH)
Zranění/mimo tým: Yunel Escobar (3B, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 17:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Daniel Wright | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Dickerson, Corey | 46 | 42 | 61/182 | 32 | 12 | 23 | 44 | 0 | .335 | 1.009 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Kiermaier, Kevin | 49 | 47 | 40/180 | 23 | 3 | 13 | 52 | 8 | .222 | .627 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Longoria, Evan | 47 | 47 | 46/187 | 23 | 6 | 21 | 42 | 1 | .246 | .721 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Morrison, Logan | 46 | 39 | 38/151 | 22 | 12 | 32 | 42 | 0 | .252 | .888 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Souza Jr., Steven | 43 | 42 | 39/153 | 20 | 7 | 26 | 54 | 0 | .255 | .822 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Rasmus, Colby | 18 | 15 | 14/61 | 10 | 5 | 10 | 28 | 0 | .230 | .823 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Robertson, Daniel | 30 | 26 | 15/78 | 8 | 3 | 6 | 28 | 1 | .192 | .656 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Martinez, Michael | 17 | 3 | 4/15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .267 | .722 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Sucre, Jesus | 17 | 13 | 13/46 | 6 | 2 | 13 | 9 | 1 | .283 | .777 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 270/1053 | 145 | 50 | 144 | 307 | 11 | .256 | .797 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Tim Beckham (SS), Peter Bourjos (LF), Derek Norris (C), Rickie Weeks Jr. (DH)
Zranění/mimo tým: Matt Duffy (3B, 10denní listina zraněných), Brad Miller (2B, 10denní listina zraněných), Wilson Ramos (C, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce