Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.0 | 01:00 |
Oznámeno v 23:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Aaron Nola | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Hamilton, Billy | 43 | 43 | 49/190 | 34 | 1 | 16 | 39 | 23 | .258 | .653 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
2 | SS | Cozart, Zack | 39 | 39 | 49/144 | 26 | 4 | 23 | 29 | 2 | .340 | .983 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | 1B | Votto, Joey | 46 | 46 | 49/164 | 35 | 12 | 38 | 24 | 1 | .299 | 1.013 | 0/5 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 | |
4 | LF | Duvall, Adam | 45 | 43 | 45/174 | 25 | 10 | 37 | 43 | 3 | .259 | .805 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
5 | 3B | Suarez, Eugenio | 45 | 42 | 48/162 | 28 | 10 | 30 | 39 | 2 | .296 | .931 | 1/6 | 1 | 0 | 2 | .167 | .833 | |
6 | RF | Schebler, Scott | 44 | 42 | 39/158 | 20 | 13 | 27 | 35 | 3 | .247 | .860 | 0/3 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
7 | 2B | Peraza, Jose | 44 | 42 | 44/173 | 22 | 1 | 13 | 23 | 10 | .254 | .627 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
8 | C | Mesoraco, Devin | 18 | 12 | 13/46 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | .283 | .845 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | P | Adleman, Tim | 7 | 6 | 1/10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .100 | .300 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 337/1221 | 198 | 53 | 189 | 245 | 45 | .276 | .829 | 5/31 | 1 | 1 | 9 | .161 | .478 |
Lavička: Arismendy Alcantara (2B), Tucker Barnhart (C), Scooter Gennett (2B), Patrick Kivlehan (RF)
Zranění/mimo tým: Stuart Turner (C, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 23:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tim Adleman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Herrera, Odubel | 45 | 42 | 40/177 | 15 | 3 | 13 | 49 | 4 | .226 | .614 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
2 | 2B | Blanco, Andres | 25 | 6 | 8/41 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | .195 | .559 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Altherr, Aaron | 38 | 30 | 36/122 | 24 | 8 | 25 | 36 | 3 | .295 | .968 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Joseph, Tommy | 41 | 37 | 35/137 | 19 | 7 | 22 | 37 | 1 | .256 | .783 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Saunders, Michael | 44 | 37 | 34/149 | 21 | 5 | 17 | 38 | 0 | .228 | .679 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Franco, Maikel | 42 | 41 | 35/159 | 17 | 6 | 28 | 26 | 0 | .220 | .650 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
7 | C | Rupp, Cameron | 30 | 30 | 25/102 | 12 | 4 | 13 | 37 | 0 | .245 | .786 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | SS | Galvis, Freddy | 45 | 45 | 39/163 | 16 | 4 | 24 | 28 | 3 | .239 | .689 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
9 | P | Nola, Aaron | 4 | 4 | 1/7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .476 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 253/1057 | 127 | 38 | 146 | 263 | 11 | .239 | .717 | 3/10 | 0 | 0 | 2 | .300 | .700 |
Lavička: Cesar Hernandez (2B), Ty Kelly (3B), Andrew Knapp (C), Brock Stassi (1B)
Zranění/mimo tým: Howie Kendrick (LF, 10denní listina zraněných), Daniel Nava (RF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce