Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 8.5 | 04:00 |
Oznámeno v 02:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Alex Meyer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Dozier, Brian | 45 | 45 | 46/185 | 24 | 8 | 22 | 41 | 8 | .249 | .778 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | DH | Grossman, Robbie | 39 | 34 | 32/121 | 22 | 5 | 17 | 25 | 1 | .265 | .832 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Mauer, Joe | 43 | 39 | 46/161 | 24 | 3 | 19 | 22 | 0 | .286 | .765 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Sano, Miguel | 46 | 44 | 47/161 | 33 | 12 | 39 | 73 | 0 | .292 | .996 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Kepler, Max | 47 | 42 | 44/170 | 26 | 5 | 21 | 34 | 3 | .259 | .777 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Polanco, Jorge | 43 | 43 | 43/167 | 18 | 2 | 20 | 21 | 2 | .258 | .679 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Rosario, Eddie | 47 | 44 | 43/160 | 20 | 5 | 15 | 32 | 1 | .269 | .733 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Buxton, Byron | 46 | 42 | 28/139 | 13 | 2 | 8 | 54 | 9 | .201 | .569 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Castro, Jason | 35 | 34 | 26/121 | 13 | 4 | 14 | 38 | 0 | .215 | .706 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 2.333 | |
Celkem | 355/1385 | 193 | 46 | 175 | 340 | 24 | .256 | .763 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 2.333 |
Lavička: Ehire Adrianza (SS), Eduardo Escobar (3B), Chris Gimenez (C)
Oznámeno v 02:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adalberto Mejia | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Simmons, Andrelton | 55 | 55 | 57/207 | 20 | 5 | 21 | 24 | 6 | .275 | .730 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Calhoun, Kole | 53 | 52 | 42/203 | 21 | 5 | 17 | 49 | 2 | .207 | .605 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Pujols, Albert | 48 | 48 | 49/193 | 17 | 8 | 38 | 34 | 1 | .254 | .712 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Escobar, Yunel | 38 | 38 | 43/158 | 22 | 5 | 17 | 19 | 0 | .272 | .735 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Marte, Jefry | 34 | 25 | 17/94 | 8 | 3 | 13 | 28 | 1 | .181 | .604 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Maldonado, Martin | 46 | 44 | 37/141 | 15 | 4 | 14 | 36 | 0 | .262 | .723 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Espinosa, Danny | 50 | 41 | 22/149 | 18 | 4 | 16 | 57 | 1 | .148 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Young Jr., Eric | 3 | 3 | 5/11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .455 | 1.318 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Robinson, Shane | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 272/1159 | 123 | 35 | 138 | 248 | 14 | .235 | .668 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Juan Graterol (C), Cliff Pennington (2B), Ben Revere (LF), Luis Valbuena (1B)
Zranění/mimo tým: Cameron Maybin (LF, každým dnem), Mike Trout (CF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce