Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.5 | 02:00 |
Oznámeno v 01:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Leake | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Frazier, Adam | 54 | 44 | 56/196 | 30 | 3 | 26 | 29 | 5 | .286 | .755 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | 2B | Harrison, Josh | 72 | 69 | 80/272 | 32 | 9 | 26 | 48 | 9 | .294 | .837 | 9/37 | 1 | 1 | 2 | .243 | .626 | |
3 | RF | Jaso, John | 62 | 30 | 34/145 | 14 | 5 | 19 | 36 | 1 | .235 | .740 | 1/11 | 0 | 0 | 1 | .091 | .364 | |
4 | 3B | Freese, David | 56 | 51 | 47/182 | 25 | 6 | 25 | 44 | 0 | .258 | .756 | 16/31 | 1 | 1 | 2 | .516 | 1.273 | |
5 | 1B | Bell, Josh | 75 | 65 | 59/250 | 35 | 14 | 34 | 56 | 2 | .236 | .785 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
6 | CF | McCutchen, Andrew | 73 | 72 | 72/268 | 43 | 14 | 44 | 53 | 6 | .269 | .836 | 21/80 | 2 | 5 | 17 | .263 | .692 | |
7 | SS | Mercer, Jordy | 72 | 71 | 70/255 | 29 | 7 | 28 | 45 | 0 | .275 | .772 | 11/30 | 0 | 2 | 2 | .367 | .827 | |
8 | C | Diaz, Elias | 24 | 13 | 16/60 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | .267 | .706 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Kuhl, Chad | 15 | 14 | 0/15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .063 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 434/1643 | 216 | 59 | 212 | 326 | 24 | .264 | .780 | 60/195 | 4 | 9 | 24 | .308 | .764 |
Lavička: Max Moroff (2B), Jose Osuna (RF), Gregory Polanco (RF), Jacob Stallings (C), Chris Stewart (C)
Zranění/mimo tým: Francisco Cervelli (C, 7denní DL), Jung Ho Kang (3B, suspension), Starling Marte (CF, suspension)
Oznámeno v 01:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chad Kuhl | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Carpenter, Matt | 69 | 67 | 57/242 | 39 | 14 | 40 | 63 | 1 | .236 | .842 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.350 | |
2 | CF | Pham, Tommy | 44 | 40 | 43/153 | 27 | 9 | 22 | 44 | 6 | .281 | .860 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Piscotty, Stephen | 53 | 48 | 44/173 | 20 | 6 | 26 | 37 | 2 | .254 | .779 | 1/8 | 0 | 0 | 2 | .125 | .375 | |
4 | LF | Grichuk, Randal | 46 | 41 | 37/167 | 19 | 4 | 19 | 54 | 5 | .222 | .654 | 1/6 | 0 | 0 | 4 | .167 | .333 | |
5 | C | Molina, Yadier | 61 | 60 | 60/231 | 25 | 9 | 28 | 35 | 5 | .260 | .709 | 2/7 | 0 | 1 | 0 | .286 | .661 | |
6 | SS | Diaz, Aledmys | 68 | 64 | 69/266 | 29 | 7 | 19 | 38 | 4 | .259 | .691 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | |
7 | 2B | DeJong, Paul | 21 | 20 | 20/76 | 8 | 5 | 11 | 26 | 0 | .263 | .786 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Garcia, Greg | 58 | 20 | 20/101 | 6 | 1 | 3 | 25 | 2 | .198 | .592 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
9 | P | Leake, Mike | 14 | 14 | 4/30 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | .133 | .354 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 354/1439 | 175 | 55 | 170 | 332 | 25 | .246 | .737 | 8/33 | 0 | 1 | 7 | .242 | .628 |
Lavička: Eric Fryer (C), Jedd Gyorko (3B), Jose Martinez (1B)
Zranění/mimo tým: Dexter Fowler (CF, 10denní listina zraněných), Kolten Wong (2B, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce