Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.0 | 01:00 |
Oznámeno v 00:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Aaron Slegers | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Presley, Alex | 69 | 58 | 75/237 | 29 | 2 | 18 | 47 | 5 | .317 | .766 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Machado, Dixon | 71 | 39 | 42/159 | 17 | 1 | 11 | 31 | 1 | .264 | .635 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Castellanos, Nicholas | 155 | 153 | 166/607 | 73 | 26 | 101 | 139 | 4 | .274 | .815 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Navarro, Efren | 21 | 13 | 13/53 | 8 | 2 | 2 | 18 | 0 | .245 | .759 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | McCann, James | 105 | 98 | 88/348 | 39 | 13 | 49 | 89 | 1 | .253 | .735 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Holaday, Bryan | 11 | 5 | 5/23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .217 | .478 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Romine, Andrew | 122 | 77 | 74/311 | 45 | 4 | 25 | 66 | 6 | .238 | .637 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Jones, JaCoby | 54 | 40 | 22/135 | 13 | 3 | 13 | 65 | 5 | .163 | .503 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Iglesias, Jose | 129 | 127 | 118/462 | 56 | 6 | 54 | 65 | 7 | .255 | .659 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 603/2335 | 281 | 57 | 274 | 521 | 29 | .258 | .709 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jeimer Candelario (3B), John Hicks (1B), Ian Kinsler (2B)
Zranění/mimo tým: Miguel Cabrera (1B, out Indefinitely), Tyler Collins (CF, každým dnem), Mikie Mahtook (CF, vyřazen do konce sezóny), Victor Martinez (DH, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 00:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Buck Farmer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Granite, Zack | 38 | 21 | 21/88 | 14 | 1 | 12 | 9 | 2 | .239 | .616 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | 1B | Mauer, Joe | 139 | 129 | 159/521 | 68 | 7 | 70 | 81 | 2 | .305 | .798 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.000 | |
3 | SS | Polanco, Jorge | 131 | 127 | 124/481 | 60 | 13 | 74 | 78 | 13 | .258 | .728 | 2/5 | 1 | 1 | 0 | .400 | 1.700 | |
4 | LF | Rosario, Eddie | 149 | 141 | 155/535 | 79 | 27 | 78 | 106 | 9 | .290 | .839 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.250 | |
5 | DH | Sano, Miguel | 112 | 108 | 111/417 | 75 | 28 | 77 | 170 | 0 | .266 | .868 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
6 | RF | Kepler, Max | 146 | 128 | 124/508 | 67 | 19 | 68 | 111 | 6 | .244 | .740 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Escobar, Eduardo | 127 | 111 | 115/449 | 61 | 21 | 73 | 96 | 5 | .256 | .767 | 1/7 | 0 | 0 | 3 | .143 | .286 | |
8 | C | Castro, Jason | 108 | 102 | 83/350 | 48 | 9 | 44 | 107 | 0 | .237 | .707 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 | |
9 | 2B | Adrianza, Ehire | 68 | 41 | 42/157 | 29 | 2 | 24 | 23 | 8 | .268 | .710 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 934/3506 | 501 | 127 | 520 | 781 | 45 | .266 | .773 | 8/26 | 1 | 5 | 5 | .308 | .919 |
Lavička: Byron Buxton (CF), Brian Dozier (2B), Mitch Garver (C), Chris Gimenez (C), Niko Goodrum (3B), Robbie Grossman (DH), Kennys Vargas (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce